| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions - Haut Débit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iliad résultat net en hausse, objectifs 'fibre' en baisse Bourse | Haut Débit Iliad, maison mère de Free, a dévoilé mardi lors d'une conférence de presse de bons résultats semestriels mais a révisé à la baisse le nombre de foyers éligibles à son offre fibre optique.
Au premier semestre 2007, Iliad a réalisé un chiffre [...] ![]() |

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2007Neuf : nouveau média center et nouvelles chaînes Haut Débit | Media Neuf Cegetel lance son Media Center. Inclus gratuitement dans l'offre Neuf TV HD, le Media Center Neuf permet d'accéder aux contenus audio/vidéo/photo qu'ils soient sur ordinateur (via le logiciel Media Center Neuf), sur disque dur interne [...] ![]() | ![]() |
![]() | France : 14,2 millions d'abonnés au haut débit Haut Débit | Système/Réseaux | Télécoms La France compte depuis la fin du mois de juin 14,2 millions d'abonnés à Internet haut débit (grâce à une augmentation de 28% sur un an). La plupart de ces accès sont assurés via l'ADSL précise l'Autorité de régulation des communications électroniques [...] ![]() |

VENDREDI 31 AOûT 2007Free lance son offre fibre à 29,99 €/mois sur Paris Haut Débit | Système/Réseaux | Télécoms Après Orange et Neuf, Free annonce le lancement mi-septembre 2007 de son offre fibre, au même prix que l'ADSL, sur les 15ème et 20ème arrondissements de Paris. Pour 29,99 euros par mois, « les abonnés éligibles » bénéficieront d'une offre FTTH [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 29 AOûT 2007![]() | Fibre : 1,1 M de foyers connectés chez Numericable Haut Débit | Système/Réseaux Numericable retrouve des couleurs. Le câblo-opérateur français revendique 1,1 million de foyers dont l'immeuble a été raccordé à la fibre optique, 350.000 à Paris. « Leader » sur ce segment, la société a cependant révisé à la baisse son objectif [...] ![]() |
![]() | Free et Canal+ enterrent la hache de guerre Haut Débit | Système/Réseaux | Media La fin du conflit ? Iliad, maison mère de Free, a confirmé mercredi avoir signé un accord avec le groupe Canal+. Cet accord l'autorise à compléter son bouquet Freebox TV de 7 nouvelles chaînes du groupe dès le 4 septembre 2007 : TPS Star, Cinécinéma [...] ![]() |

LUNDI 27 AOûT 2007ADSL : FT risque 60 millions d'euros d'amende Haut Débit | Télécoms | Juridique Accusé à plusieurs reprises, par ses concurrents, d'abus de position dominante sur le marché de l'accès à Internet haut débit via l'ADSL, France Télécom, qui gère le fournisseur d'accès Orange risque une amende pouvant atteindre le montant colossal [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 23 AOûT 2007![]() | Bruxelles veut dynamiser les services mobiles satellite Réseaux cellulaires | Télécoms | Haut Débit La Commission européenne propose de réviser le processus de sélection des services mobiles par satellite (attribution de licences) pour dynamiser le marché. Il s'agit d'uniformiser une sélection qui, à l'heure actuelle, varie grandement entre [...] ![]() |
Alcatel construira le réseau Wimax pilote de Bolloré Télécoms | Opérateurs et MVNO | Haut Débit | Réseaux locaux L'homme d'affaires français Vincent Bolloré, issu de l'univers du négoce international et désormais bien implanté dans celui des médias (Direct8, Matin Plus, Direct Soir, Aegis, Havas,…) est également titulaire de 12 licences Wimax régionales, [...] ![]() | ![]() |
![]() | Free adopte Deezer pour la musique gratuite en ligne Haut Débit | Droits numériques | Media Free a annoncé aujourd'hui par voie de presse l'intégration du service de musique gratuite Deezer (ex BlogMusik) sur son portail. Deezer qui est une solution légale d'écoute de musique en ligne, qui a récemment signé un accord avec le Sacem [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 390,65 |
-0,41 % |
| CAC IT20 | 3 879,62 |
-0,24 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 325,88 |
0,95 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 016,88 |
1,04 % |
| Palm | 5,90 $ |
+10,69 % |
| Seloger.com | 15,46 € |
+10,43 % |
| AdThink Media | 2,29 € |
+9,05 % |
| Senior Planet | 3,27 € |
+9,00 % |
| Sandisk | 14,57 $ |
+6,98 % |
| AMD | 4,67 $ |
+5,90 % |
| Netbooster | 4,74 € |
-5,20 % |
| Jet Multimédia | 5,50 € |
-5,34 % |
| Imation | 19,84 $ |
-5,52 % |
| Miva | 0,94 $ |
-8,74 % |
| Infogrames | 0,10 € |
-9,09 % |
| Maporama | 0,18 € |
-25,00 % |
| Alcatel Lucent | 3,96 € |
2,33 % |
| France Telecom | 19,41 € |
1,54 % |
| ST Microelectronics | 7,20 € |
0,08 % |
| Thomson | 3,06 € |
-3,16 % |
| Vivendi | 26,75 € |
1,36 % |
| Soitec | 3,78 € |
-1,31 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |