| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Haut Débit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numericable : Cinven prêt à céder la moitié de sa part Haut Débit | Rumeurs | Système/Réseaux Détenteur de 70% du capital de Numericable, le fonds d'investissement britannique Cinven serait prêt à céder « jusqu'à la moitié de sa participation » dans l'unique câblo-opérateur français, rapportent Les Echos dans leur édition du 30 octobre [...] ![]() | ![]() |

MARDI 30 OCTOBRE 2007V.O.D. : Du nouveau chez DailyMotion et Glowria eCommerce | Haut Débit | Media Après s'être doté de solutions de filtrage des contenus fournies par Audible Magic ou l'INA, le site DailyMotion, numéro deux mondial du partage de fichiers video derrière l'américain YouTube, entend désormais attirer les fournisseurs de contenus. [...] ![]() | ![]() ![]() |

LUNDI 29 OCTOBRE 2007![]() | Safran cède Sagem communications à un fonds d'investissement américan Haut Débit | Fusion Acquisition Malgré les rumeurs de discussion avec Thomson, le groupe Safran a décidé de se recentrer dans l'aéronautique en cédant Sagem communications, sa branche spécialisée dans l'électronique grand public (terminaux haut débit, décodeurs, télécopieurs,..) [...] ![]() |
Iliad: croissance de 29,4% du CA au 3ème trimestre Haut Débit | Télécoms Iliad, maison mère de Free, a dévoilé lundi un chiffre d'affaires consolidé de 307 millions d'euros au 3ème trimestre 2007, en hausse de 29,4% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA du groupe s'est élevé à 881 millions d'euros, [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 24 OCTOBRE 2007SFR lance son offre box ADSL et clé internet 3G+ Haut Débit | Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires Nouveau venu sur le marché ADSL français, l'opérateur mobile SFR annonce le lancement de son offre « Box ADSL + clé internet 3G+ ». Série limitée à 20.000 souscriptions réalisées entre le 24 octobre 2007 et le 22 janvier 2008, la nouvelle offre [...] ![]() | ![]() |

MARDI 23 OCTOBRE 2007![]() | Fibre : France Telecom va ouvrir ses fourreaux à la concurrence Haut Débit | Système/Réseaux | Télécoms Dans le cadre d'une consultation ouverte par l'Autorité de régulation (Arcep) à propos de l'accès des opérateurs aux fourreaux existants (tuyaux permettant le passage des câbles en fibre optique), France Telecom propose d'ouvrir son infrastructure [...] ![]() |
Cisco acquiert Navini 330 millions de dollars Système/Réseaux | Haut Débit | Fusion Acquisition | Réseaux cellulaires Concurrent d'Alcatel-Lucent et de Nortel, l'équipementier réseau américain Cisco va acquérir le texan Navini Networks pour la somme de 300 millions de dollars. Spécialiste des infrastructures haut débit sans fil WiMax (norme 802.16e), Navini [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 22 OCTOBRE 2007![]() | Iliad se prononce pour la séparation fonctionnelle de France Telecom Haut Débit | Télécoms | Gouvernance Iliad aurait transmis au régulateur (Arcep) un document dans lequel la maison mère de Free se déclare favorable à la « séparation fonctionnelle » de France Telecom, et ce afin d'accélérer le développement du très haut débit en France, soulignent [...] ![]() |

VENDREDI 19 OCTOBRE 2007Micro-portable étudiant (MIPE) : une opération numérique efficace sur les campus ? Succès et échecs | Gouvernance | Haut Débit | Enquête | Dossiers | Web citoyen L'opération Micro-portable étudiant (MIPE), coordonnée par la Délégation aux usages de l'Internet (DUI), a pour objectifs, d'une part, d'aider les étudiants à s'équiper en matériel informatique et logiciels par le biais de tarifs préférentiels, [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Thomson dévoile à son tour sa "box" à écran Haut Débit | Télécoms | Réseaux locaux
MediaCenterGateway
Après une livebox expérimentale conçue par Sagem et dévoilée cet été par Orange, c'est au tour de Thomson, l'autre grand fabricant des box de France Telecom, de profiter de sa présence au broadband world forum pour dévoiler [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 991,74 |
0,63 % |
| CAC IT20 | 4 157,14 |
0,87 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Phone Systems | 4,40 € |
+8,37 % |
| Soitec | 6,21 € |
+8,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| SiRF | 6,90 $ |
-3,90 % |
| AdThink Media | 3,05 € |
-4,98 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| M6 - Metropole TV | 15,05 € |
-5,46 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Neovia Electronics | 3,18 € |
-7,83 % |
| Alcatel Lucent | 4,59 € |
0,66 % |
| Soitec | 6,21 € |
8,00 % |
| France Telecom | 20,73 € |
1,42 % |
| Vivendi | 25,14 € |
0,72 % |
| ST Microelectronics | 8,14 € |
0,74 % |
| Thomson | 4,24 € |
0,47 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |