| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Haut Débit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FON et StudiQG partenaires dans le WiFi communautaire Haut Débit | Réseaux cellulaires | Réseaux sociaux A l'origine d'un projet WiFi communautaire, la jeune pousse espagnole FON forme un partenariat avec le réseau social étudiant StudiQG, petit frère français de la plate-forme allemande StudiVZ. Les partenaires déclarent avoir pour objectif de [...] ![]() | ![]() |
Fibre : 1,1 M de foyers connectés chez Numericable Haut Débit | Système/Réseaux Numericable retrouve des couleurs. Le câblo-opérateur français revendique 1,1 million de foyers dont l'immeuble a été raccordé à la fibre optique, 350.000 à Paris. « Leader » sur ce segment, la société a cependant révisé à la baisse son objectif [...] ![]() | ![]() |
![]() | Free et Canal+ enterrent la hache de guerre Haut Débit | Système/Réseaux | Media La fin du conflit ? Iliad, maison mère de Free, a confirmé mercredi avoir signé un accord avec le groupe Canal+. Cet accord l'autorise à compléter son bouquet Freebox TV de 7 nouvelles chaînes du groupe dès le 4 septembre 2007 : TPS Star, Cinécinéma [...] ![]() |

MARDI 28 AOûT 2007Bientôt du téléchargement de musique chez Alice eCommerce | Haut Débit | Media Alors que Neuf Cegetel vient d'annoncer le lancement d'une offre de téléchargement illimité, que Free vient de nouer un partenariat avec le service Deezer, ex-Blogmusik.net, et qu'Orange a déjà fait part de son intention de proposer une offre [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 27 AOûT 2007ADSL : FT risque 60 millions d'euros d'amende Haut Débit | Télécoms | Juridique Accusé à plusieurs reprises, par ses concurrents, d'abus de position dominante sur le marché de l'accès à Internet haut débit via l'ADSL, France Télécom, qui gère le fournisseur d'accès Orange risque une amende pouvant atteindre le montant colossal [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 23 AOûT 2007![]() | Bruxelles veut dynamiser les services mobiles satellite Réseaux cellulaires | Télécoms | Haut Débit La Commission européenne propose de réviser le processus de sélection des services mobiles par satellite (attribution de licences) pour dynamiser le marché. Il s'agit d'uniformiser une sélection qui, à l'heure actuelle, varie grandement entre [...] ![]() |
Alcatel construira le réseau Wimax pilote de Bolloré Télécoms | Opérateurs et MVNO | Haut Débit | Réseaux locaux L'homme d'affaires français Vincent Bolloré, issu de l'univers du négoce international et désormais bien implanté dans celui des médias (Direct8, Matin Plus, Direct Soir, Aegis, Havas,…) est également titulaire de 12 licences Wimax régionales, [...] ![]() | ![]() |
Free adopte Deezer pour la musique gratuite en ligne Haut Débit | Droits numériques | Media Free a annoncé aujourd'hui par voie de presse l'intégration du service de musique gratuite Deezer (ex BlogMusik) sur son portail. Deezer qui est une solution légale d'écoute de musique en ligne, qui a récemment signé un accord avec le Sacem [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 20 AOûT 2007![]() | Neuf Cegetel lance son forfait de musique illimitée eCommerce | Haut Débit | Télécoms C'est officiel, Neuf Cegetel complète son offre Triple Play d'un service de téléchargement légal et illimité de musique issue du catalogue numérique de Universal. Deux formules sont proposées : la formule Neuf Music Initial, incluse dans l'abonnement [...] ![]() |

LUNDI 13 AOûT 2007![]() | Fronde des ISP contre les services d'hébergement vidéo Haut Débit | Télécoms | Juridique En avril dernier, une étude publiée par Comscore estimait que les internautes français passaient désormais plus de 13% de leur temps à consulter des vidéos sur internet. Un succès d'audience confirmé quelques semaines plus tard par une étude [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |