| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Haut Débit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L'équipementier télécom Ekinops lève 14,5 millions d'euros Haut Débit | Télécoms | Levée de fonds Nouveaux réseaux, nouveaux acteurs. Equipementier télécom spécialisé dans le transport optique à très haut débit, la société bretonne Ekinops vient de lever 14,5 millions d'euros auprès des fonds Odyssée Venture et OTC Asset Management, une [...] ![]() |

MARDI 16 OCTOBRE 2007![]() | ADSL : France Telecom condamné à 45 M€ d'amende Haut Débit | Télécoms | Gouvernance Le groupe France Telecom a été condamné à une amende de 45 millions d'euros par le Conseil de la concurrence pour abus de position dominante sur le marché ADSL en 2001 et 2002. Le Conseil est à l'origine d'une auto-saisine, les sociétés T-Online [...] ![]() |
BBC Online s'offre sur 7.500 hotspots WiFi Haut Débit | Media | Réseaux cellulaires Après la vidéo à la demande, le réseau audiviosuel britannique BBC poursuit son développement numérique. L'édition électronique du site, BBC Online (bbc.co.uk), sera accessible gratuitement sur 7.500 hotspots à travers l'Angleterre, dans le [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 15 OCTOBRE 2007![]() | Une Europe du haut débit à deux vitesses ? Haut Débit | Télécoms | Gouvernance Malgré le développement du haut débit au sein de l'UE, l'écart se creuse entre Etats membres. Selon les chiffres publiés lundi par la Commission européenne, l'Union des 27 comptait plus de 90 millions de lignes haut débit au 1er juillet 2007 [...] ![]() |
![]() | Alice s'apprêterait à tester le très haut débit Haut Débit | Télécoms Opérateur actif dans l'Internet résidentiel sous la marque Alice, Telecom Italia France pourrait tester « dans les prochains mois » le très haut débit à Paris, notamment dans les 8ème et 10ème arrondissements, ont indiqué Les Echos dans leur [...] ![]() |
Piratage : Albanel fait pression sur Free Haut Débit | Réseaux mobiles | Gouvernance Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, entend bien faire prendre conscience au fournisseur d'accès à Internet Free des devoirs qui lui incombent en matière de protection de la propriété intellectuelle et n'hésite pas [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 12 OCTOBRE 2007![]() | Bruxelles confirme la création du régulateur européen des télécoms Télécoms | Haut Débit | Gouvernance Commissaire européenne en charge de la société de l'information et des médias, Viviane Reding a annoncé jeudi la création d'une autorité européenne des marchés des communications électroniques, lors d'une conférence du groupe européen des régulateurs [...] ![]() |

JEUDI 11 OCTOBRE 2007WiMax : Altitude séduit les Deux-Sèvres et le Grand Rodez Haut Débit | Télécoms | Gouvernance Filiale d'Altitude Telecom active auprès des collectivités, l'équipementier Altitude Infrastructure remporte d'importants contrats dans les Deux-Sèvres et l'Aveyron. Les deux départements souhaitent couvrir les zones de leur territoire encore [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 8 OCTOBRE 2007NTT DoCoMo revendique désormais plus de 40 millions de clients 3G Haut Débit | Opérateurs et MVNO | Télécoms | Réseaux cellulaires La 3G s'impose au Japon. Six ans tout juste après l'ouverture en octobre 2001 de "FOMA" (Freedom of mobile access), premier réseau UMTS commercial au monde, l'opérateur japonais NTT DoCoMo a annoncé avoir franchi le cap des 40 millions d'abonnés [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007![]() | Bouygues s'associe à Neuf Cegetel pour l'ADSL Haut Débit | Réseaux mobiles C'est hier que Bouygues Telecom et Neuf Cegetel ont annoncé la signature d'un accord permettant l'accès de Bouygues Telecom à 1 000 nœuds de raccordement abonnés (NRA) couvrant plus de 60% de la population : 626 d'entre eux feront l'objet d'un [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 996,18 |
0,72 % |
| CAC IT20 | 4 166,26 |
1,09 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Soitec | 6,35 € |
+10,43 % |
| Phone Systems | 4,40 € |
+8,37 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| SiRF | 6,90 $ |
-3,90 % |
| AdThink Media | 3,05 € |
-4,98 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| M6 - Metropole TV | 15,05 € |
-5,46 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Neovia Electronics | 3,22 € |
-6,67 % |
| Alcatel Lucent | 4,61 € |
0,88 % |
| Soitec | 6,35 € |
10,43 % |
| France Telecom | 20,77 € |
1,66 % |
| Vivendi | 25,15 € |
0,76 % |
| ST Microelectronics | 8,14 € |
0,74 % |
| Thomson | 4,22 € |
0,00 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |