| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions - Réseaux mobiles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plus de 3000 milliards d'euros pour les NTIC en 2009? Télécoms | Réseaux mobiles Plus de deux fois le PIB Français ! L'Idate, un institut d'études européen, vient de publier son rapport annuel sur le marché mondial du numérique, le DigiWorld 2008. Il y constate un accroissement de 5,8 % du chiffre d'affaire du secteur en [...] ![]() |

MERCREDI 6 FEVRIER 2008France Telecom annonce des résultats 2007 solides, reste prudent pour 2008 Bourse | Haut Débit | Réseaux mobiles | Télécoms Le groupe France Telecom a présenté mercredi des résultats supérieurs aux objectifs pour l'année 2007. Le groupe français a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 53 milliards d'euros au 31 décembre, soit une progression à base [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 11 JANVIER 2008![]() | Cisco investit dans SoonR des millions de dollars Réseaux mobiles | Système/Réseaux | Levée de fonds | Progiciels Concurrent d'Alcatel-Lucent et de Nortel, l'équipementier réseau américain Cisco investit dans la société américano-danoise SoonR, d'ores et déjà soutenue par Intel Capital et Clearstone Venture Partners. Ce nouveau tour de table est estimé [...] ![]() |

VENDREDI 4 JANVIER 2008Rétroviseur : l'actualité numérique de novembre et décembre 2007 Progiciels | Télécoms | Système/Réseaux | Réseaux mobiles | CRM/ERP Après les mois de septembre et octobre, terminons la rétrospective en plusieurs épisodes chronologiques de l'année 2007 avec les mois de novembre et décembre.
Offres Illimythics : SFR prend de vitesse Orange
Cette fin d'année aura été [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007![]() | France Telecom acquiert une licence globale au Niger Haut Débit | Réseaux mobiles | Télécoms Moins d'une semaine après avoir annoncé acquérir 51% du capital de Telkom Kenya, France Telecom se voit attribuer une licence fixe/mobile/internet au Niger, pour un montant de 48 millions d'euros.
Face à ses concurrents Maroc Telecom (groupe [...] ![]() |

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2007En France, VoIP et TV par ADSL montent en puissance Haut Débit | Réseaux mobiles | Télécoms L'engouement des Français pour la téléphonie par Internet et la télévision par ADSL est bien réel. Au second trimestre 2007, plus de 20% des abonnements téléphoniques en France (8,7 millions) concernaient la VoIP, selon les chiffres rendus [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 10 OCTOBRE 2007![]() | La bourse accueille positivement le rejet de la candidature d'Iliad à un réseau 3G Réseaux mobiles | Réseaux cellulaires Echec industriel, le rejet par l'ARCEP de la candidature d'Iliad à la quatrième licence 3G semble en tout cas faire le bonheur des actionnaires puisque le cours de l'action de la maison mère de Free gagnait plus de +3,58% en cours de journée [...] ![]() |

VENDREDI 5 OCTOBRE 2007Alcatel-Lucent perd une partie d'un contrat AT&T Télécoms | Rumeurs | Réseaux mobiles L'équipementier réseau franco-américain Alcatel Lucent a vu diminuer sa part d'un contrat de 2 milliards de dollars signé en 2004 avec le premier opérateur des Etats-Unis, AT&T, rapporte le Financial Times dans son édition du 4 octobre [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 27 AOûT 2007![]() | "Au secours, mon mobile a un virus !" Réseaux mobiles | Système/Réseaux | Tribunes libres Imaginez que les réseaux mobiles soient comme Internet aujourd'hui… 80% des messages reçus (SMS, MMS, photos...) seraient du spam, votre téléphone mobile serait infecté par un virus capable d'effacer votre répertoire ou bien vous empêchant [...] ![]() |

LUNDI 18 JUIN 2007Nortel réduit de 16% ses effectifs en France Réseaux mobiles | Système/Réseaux | Gouvernance Après le plan Alcatel-Lucent, le plan Nortel. Dans le cadre de sa restructuration mondiale annoncée en février dernier, l'équipementier réseau canadien serait prêt à supprimer 16% de ses effectifs en France, soit quelque 180 postes, indiquent [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 266,00 |
-1,80 % |
| CAC IT20 | 3 681,10 |
-1,75 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 245,38 |
-0,27 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 025,29 |
-0,81 % |
| Trader.com | 0,09 € |
+12,50 % |
| Mandriva | 0,39 € |
+8,33 % |
| Palm | 5,58 $ |
+7,72 % |
| Miva | 1,05 $ |
+6,06 % |
| Adverline | 7,90 € |
+5,90 % |
| Dane-Elec | 0,78 € |
+5,41 % |
| Looksmart | 3,85 $ |
-4,23 % |
| HitechPros.com | 7,03 € |
-5,89 % |
| Imation | 21,06 $ |
-6,02 % |
| Alvarion | 6,37 $ |
-6,05 % |
| Seloger.com | 13,74 € |
-8,40 % |
| Nvidia | 12,49 $ |
-30,73 % |
| Nvidia | 12,49 $ |
-30,73 % |
| Intel | 20,66 $ |
-1,29 % |
| Microsoft | 25,98 $ |
0,39 % |
| Cisco | 23,12 $ |
1,23 % |
| Alcatel Lucent | 3,65 € |
-1,49 % |
| Oracle | 20,73 $ |
-0,43 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |