Accueil - eMarketers - Web citoyen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google verse 20 M$ à des associations caritatives Web citoyen Joyeux Noël. A l'occasion de l'envoi de ses voeux à la presse, Google a indiqué avoir versé la somme de 20 millions de dollars à des associations caritatives.
"Puisque les associations caritatives ont connu l'une des années les plus difficiles, [...] ![]() |

MARDI 8 DéCEMBRE 2009Arthur Saint-Père "Durable.com propose des solutions innovantes pour agir au quotidien" Moteurs | Media | Web citoyen | Entretiens Co-fondateur du Groupe Durable.com, Arthur Saint-Père revient sur le positionnement de son groupe, sur le rôle que peuvent jouer les technologies en matière de développement durable, et s'exprime sur le sommet de Copenhague
JB - Moteur de [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 30 OCTOBRE 2009![]() | Associations, le don en ligne a-t-il de l'avenir ? eCommerce | Web citoyen A l'approche de la 4ème édition du Forum national des associations et des fondations, Izi-Collecte prêche pour sa paroisse : le don en ligne. La jeune pousse spécialisée dans la collecte de dons et d'adhésions sur internet pour le compte d'associations, [...] ![]() |

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009Benoît Raphaël, Lepost.fr : "il faut rester inventif!" Système/Réseaux | Enquête | Media | Réseaux sociaux | Web citoyen | Entretiens Ancien cadre de la presse quotidienne régionale, Benoît Raphaël est rédacteur en chef et co-fondateur du journal en ligne Le Post. Dans cette entretien, il revient sur le modèle économique, typé « buzz », et les ambitions de ce pure-player participatif [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 16 AVRIL 2009![]() | Romain Mesnil nu affole OVH ePub | Media | Web citoyen Quel buzz ! La campagne menée sur le web par le perchiste français Romain Mesnil pour trouver un sponsor est couronnée de succès. Mise en ligne fin mars, la vidéo du perchiste courant nu dans les rues de Paris pour séduire l'annonceur a été [...] ![]() |

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008![]() | Amazon signe un accord e-book exclusif et politique eCommerce | Media | Web citoyen A l'heure où les Etats-Unis s'apprêtent à élire leur 44ème président, Amazon passe un accord exclusif avec Lyons Press (Globe Pequot Press) pour imposer son Kindle. L'objectif du marchand ? Proposer en avant-première aux utilisateurs de son [...] ![]() |

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2008"Ad Something" d'Influence: véritable "droit de réponse" aux publicités Web? ePub | Web citoyen La régie publicitaire Influence propose « Ad Something », un format qui permet à l'internaute de déposer un commentaire public sur des publicités en ligne. La filiale du groupe Heaven, agence conseil en communication et marketing online, pense [...] ![]() | ![]() ![]() |

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2008![]() | Come4News veut se faire un nom dans le journalisme citoyen Media | Création d'entreprise | Web citoyen L'Union fait la force. Quelques années après un pionnier comme Agoravox ou un agrégateur comme Paperblog, c'est au tour du site Come4news de se lancer sur le segment du « journalisme citoyen » avec son webzine collaboratif accessible à l'adresse [...] ![]() |

VENDREDI 29 AOûT 2008YouTube ajoute des sous-titres aux vidéos Moteurs | Media | Web citoyen Afin de permettre une plus grande accessibilité à son contenu, YouTube a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'ajouter des sous-titres à leur vidéos. Disponible depuis votre compte utilisateur, cette option fonctionne [...] ![]() | ![]() ![]() |

MARDI 12 AOûT 2008![]() | J.O. : CitizenSide veut contourner la censure chinoise Web Politique | Media | Web citoyen Robert Meynard devrait approuver. Agence de presse alternative spécialisée dans les contenus fournis par les simples internautes, CitizenSide a décidé de contourner la censure pratiquée par la Chine pendant ces jeux olympiques.
L'agence a [...] ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |