| Toute l'actualité Social Web | Blogging | Réseaux sociaux | Wikis | Web Politique | Web citoyen | Gouvernance | Droits numériques Retour d'expérience | Enquête | Classements | Juridique | Rumeurs | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Social Web - Réseaux sociaux
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CityCampus.fr, le réseau pour étudiants, fait sa rentrée Blogging | Réseaux sociaux | Web citoyen Alternative au réseau social anglophone Facebook, CityCampus.fr fait sa première rentrée universitaire sur le web.
Créée à l'initiative de Pascal Gaillard et de Philippe Roux, co-fondateurs de Kosmos, éditeur de progiciels 'communautaires', [...] ![]() | ![]() |

MARDI 2 OCTOBRE 2007![]() | VirusPhoto lance sa plate-forme de blogs hébergés Blogging | Réseaux sociaux VirusPhoto, site communautaire francophone dédié à la photo numérique, lance son service de blogs hébergés, « gratuits et sans publicité ». Basée sur la solution open source PixelPost, la plate-forme proposée dans sa version bêta permet aux [...] ![]() |

LUNDI 1ER OCTOBRE 2007Facebook bientôt disponible en français ? Management | Rumeurs | Réseaux sociaux Réseau social anglophone lancé par deux anciens étudiants d'Harvard en 2004, Facebook préparerait la mise en ligne de versions traduites dans plusieurs langues, a indiqué le Financial Times lundi 1er octobre 2007.
Ce projet de développement [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007![]() | RH - Jobmeeters se précipite sur Facebook Management | Réseaux sociaux A la rentrée 2006/2007, la grande tendance était d'être présent sur Second Life : Agences de webmarketing, grands noms de l'informatiques et mêmes partis politiques ouvraient appartements, maisons voire des iles dans cet univers aussi virtuel.. [...] ![]() |

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007Orange France adopte OpenID Open source | Réseaux sociaux Membre fondateur du consortium LibertyAlliance, Orange s'impatiente. Tout en poursuivant les tests sur SAML, un standard d'authentification théoriquement universel, l'opérateur français a profité de sa présence au salon Digital ID de San Francisco [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007Avec Baagz.com, Exalead se lance dans le social search Moteurs | Réseaux sociaux L'avenir des moteurs de recherche passe t'il par les réseaux sociaux ? Après le rachat de Del.icio.us par Yahoo ou le lancement en fin de semaine dernière de Shared Stuff par Google, c'est au tour d'Exalead, l'un des principaux moteurs de recherche [...] ![]() | ![]() |
![]() | ActivAge fait bloguer les seniors avec ViaFamilia Réseaux sociaux | Blogging Blogs et réseaux sociaux ne sont plus réservés aux adolescents et aux jeunes actifs. A la suite du portail SeniorPlanet qui propose une plate-forme de création de blogs sous TypePad, la jeune pousse lyonnaise ActivAge a mis en ligne son propre [...] ![]() |

MARDI 25 SEPTEMBRE 2007Third.fr : un réseau social basé sur un agenda partagé Création d'entreprise | Réseaux sociaux Web 3.0 ? Reprenant une formule déjà explorée par UpComing.org, un agenda "communautaire" racheté dès octobre 2005 par Yahoo, deux étudiants français de l'ESSEC et l'IEP Paris, Jean-Nicolas Reyt et Guillaume Truttmann, viennent de lancer Third.fr, [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007Le duo MySpace/MTV ouvre le dialogue présidentiel Media | Réseaux sociaux | Web citoyen | Web Politique A la suite de CNN et YouTube, le duo MTV/MySpace se lance dans la couverture Internet de la présidentielle américaine 2008. La chaîne MTV Networks, filiale de Viacom, et la référence des réseaux sociaux aux Etats-Unis, MySpace, proposeront [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2007![]() ![]() | Memoloop.com : un réseau social basé sur les souvenirs Blogging | Création d'entreprise | Réseaux sociaux A force de se focaliser sur le web américain, on en oublie que les innovations peuvent également venir de l'Est et plus particulièrement d'Allemagne. Après Mister-Wong, CoComment, Spreadshirt, Xing ou encore StudiVZ c'est au tour d'une nouvelle [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 079,19 |
0,43 % |
| CAC IT20 | 4 260,45 |
1,00 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 533,73 |
1,48 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 178,43 |
2,54 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
+43,52 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
+7,75 % |
| Thomas ALSINA | 56,21 $ |
+5,76 % |
| Garmin | 47,20 $ |
+5,38 % |
| Sandisk | 33,10 $ |
+5,35 % |
| DivX | 9,81 $ |
+5,14 % |
| Cibox | 0,23 € |
-4,17 % |
| Looksmart | 4,26 $ |
-4,91 % |
| LDLC | 3,22 € |
-6,67 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Infogrames | 0,12 € |
-7,69 % |
| Mandriva | 0,35 € |
-7,89 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
43,52 % |
| Intel | 24,97 $ |
4,74 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
2,25 % |
| Cisco | 26,50 $ |
2,91 % |
| Microsoft | 30,47 $ |
1,80 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
7,75 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |