| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Smartphone
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L'Associated Press lance un agrégateur pour iPhone Smartphone | Media L'Associated Press a lancé son agrégateur d'actualités pour iPhone d'Apple. Baptisé Mobile News Network, le nouveau service multimédia de l'agence de presse américaine, conçu en partenariat avec Verve Wireless (plate-forme de publication) et [...] ![]() |

LUNDI 28 AVRIL 2008![]() | Google ajoute des images à ses publicités mobiles Smartphone Presque un an jour pour jour après s'être essayé à grande échelle à la publicité mobile via sa plateforme Adsense pour webmasters, Google passe à la vitesse supérieure en proposant désormais dans son catalogue des publicités mobiles non plus [...] ![]() |
IDC : Motorola, LG et Sony Ericsson au coude à coude Smartphone | Classements Comme chaque trimestre, l'institut IDC fait le point sur le marché mondial de la téléphonie mobile en analysant cette fois les trois premiers mois de l'année. Il apparaît premièrement que ce sont 296,1 millions de terminaux qui ont été écoulés, [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 25 AVRIL 2008![]() | Tellme : Microsoft se lance dans la recherche vocale sur... Blackberry Smartphone Quelques semaines après la sortie de la suite « oneSearch » 2.0 de Yahoo, incluant une recherche vocale pour certains smartphones Blackberry de RIM, c'est au tour de... Microsoft de lancer sa solution équivalente. Et une fois de plus ce ne [...] ![]() |

LUNDI 14 AVRIL 2008MTV : un mobile 3G et des forfaits bloqués SFR Opérateurs et MVNO | Smartphone Deux ans après avoir lancé un premier mobile sous sa propre marque, MTV récidive désormais en s'associant à l'opérateur SFR pour proposer une offre de téléphonie mobile en plus d'un terminal 3G, le « MTV 3.3 » (photo ci-contre).
Quatre forfaits [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 11 AVRIL 2008![]() | Violet associe son Nabaztag à Alinto et Blackberry Smartphone Après s'être substitué au réveil matin, le lapin communicant « Nabaztag » de la société Violet lorgne désormais du côté des agendas électroniques. La jeune pousse parisienne annonce en effet deux partenariats, le premier avec Alinto, un éditeur [...] ![]() |

MERCREDI 9 AVRIL 2008L'ancien patron de AT&T devient le président de Motorola Smartphone Toujours dans la perspective de résoudre les problèmes financiers liés à la filiale - éternellement non rentable - de téléphonie mobile de Motorola, c'est un nouveau président du conseil d'administration qui sera prochainement nommé.
Sous [...] ![]() | ![]() |
Nokia : 200 millions d'euros pour fermer son usine en Allemagne Smartphone Nokia vient de régler à l'amiable son différend économique avec le gouvernement Allemand et surtout avec les employés de l'usine de production de mobiles de la ville de Bochum suite à l'annonce du numéro un mondial du secteur à propos de sa [...] ![]() | ![]() |
![]() | HTC : des résultats financiers en hausse au 1er trimestre PDA | Smartphone En attendant l'annonce de nouveaux produits attendus dans les prochains mois, le taïwanais High Tech Computer (HTC) a publié dernièrement ses résultats financiers pour la période du premier trimestre 2008. L'occasion d'en savoir plus sur la [...] ![]() |

JEUDI 3 AVRIL 2008RIM a plus que doublé son bénéfice net trimestriel Bourse | Smartphone Research in Motion (RIM), concepteur canadien du smartphone Blackberry et de services associés, annonce des résultats trimestriels solides, supérieurs aux attentes des analystes.
Pour son quatrième trimestre clos le 1er mars 2008, RIM a [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 960,56 |
-1,88 % |
| CAC IT20 | 4 121,15 |
-1,73 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Phone Systems | 4,06 € |
+16,00 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Thomas ALSINA | 48,00 $ |
+3,47 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| Jet Multimédia | 5,41 € |
-5,58 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Vivendi | 24,96 € |
-5,81 % |
| Trader.com | 0,14 € |
-6,67 % |
| Pages Jaunes | 12,22 € |
-8,05 % |
| Microsoft | 29,39 $ |
0,41 % |
| Nvidia | 22,53 $ |
2,64 % |
| Intel | 23,37 $ |
-0,13 % |
| Cisco | 25,49 $ |
-0,82 % |
| Yahoo | 25,93 $ |
-1,11 % |
| Apple | 183,45 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |