| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions - CRM/ERP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SugarCRM adopte la licence libre GPLv3 pour son édition communautaire CRM/ERP | Management | Open source La prochaine édition « communautaire » de l'outil de gestion des relations clients proposé par l'éditeur SugarCRM, Sugar Community Edition 5.0, sera couverte par la licence libre GPLv3, récemment publiée par la Free Software Foundation (FSF), [...] ![]() |
![]() | Siebel CRM On Demand R.14 sur les traces de Salesforce CRM/ERP | Management | Progiciels Oracle met en ligne la nouvelle version de Siebel CRM On Demand, la 14ème en plus de trois ans. Cette offre de gestion des relations clients accessible sur Internet a été enrichie de fonctionnalités web 2.0 (nouvelle interface graphique, personnalisation, [...] ![]() |

MARDI 24 JUILLET 2007Le franco-belge Selligent augmente son CA de 23% CRM/ERP | Management | Progiciels Editeur franco-belge de solutions de gestion des relations clients, Selligent a réalisé un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros au premier semestre 2007, en croissance de 23% par rapport à la même période en 2006. Cette croissance est [...] ![]() | ![]() |
Axelor interface TinyERP et SugarCRM CRM/ERP | Management | Open source La jeune pousse française Axelor a développé une interface permettant de passer aisément du progiciel open source TinyERP à SugarCRM. Alternative aux solutions propriétaires de gestion des relations clients, SugarCRM se rapproche des leaders [...] ![]() | ![]() |

MARDI 17 JUILLET 2007![]() | Salesforce dévoile Summer'07 avec Apex Code Business Intelligence | CRM/ERP | Management | Système/Réseaux Spécialiste américain du logiciel en tant que service (SaaS), Salesforce.com s'apprête à lancer la 23ème édition de sa solution de gestion des relations clients à la demande : Salesforce Summer'07. Dans son édition illimitée, le service inclut [...] ![]() |

LUNDI 16 JUILLET 2007![]() | Coheris est sur le point d'obtenir 100% de Spad CRM/ERP | Fusion Acquisition | Progiciels Coheris, spécialiste français du CRM, est sur le point d'obtenir 100% de Spad, éditeur de solutions d'analyse de données. Après avoir acquis, mi-mars, 97,11% de la société pour la somme de 2,1 millions d'euros, Coheris a proposé une offre aux [...] ![]() |

MERCREDI 11 JUILLET 2007Live CRM: Microsoft Dynamics prépare ses revendeurs CRM/ERP | Management | Progiciels Lors d'une conférence partenaire organisée mardi à Denver, Colorado, Microsoft a préparé ses revendeurs au lancement de Dynamics Live CRM. Ce logiciel en tant que service (SaaS) va compléter la gamme Dynamics CRM (prochaine plate-forme au nom [...] ![]() | ![]() |
Lindsey Armstrong, Salesforce : "La concurrence viendra de nouveaux acteurs du On Demand" Entretiens | CRM/ERP | Business Intelligence | Management AB - Lindsey ARMSTRONG, bonjour. Quel a été votre parcours avant de réjoindre la direction de Salesforce.com EMEA en 2006 ?
LA - J'ai travaillé comme vice-présidente de Symantec EMEA, un client de Salesforce. Auparavant, j'occupais le même [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 6 JUILLET 2007![]() | Cegid recrute commerciaux, formateurs et ingénieurs CRM/ERP | Management | Progiciels Fini le temps des vaches maigres ? Cegid, premier éditeur français de progiciels intégrés de gestion, 8ème vendeur sur le marché français du software (indice PAC/AFDEL 2007), accélère son plan de recrutement.
Pour soutenir sa croissance, [...] ![]() |

JEUDI 21 JUIN 2007L'Indice PAC/AFDEL 2007 passe au crible l'édition française de logiciels Management | CRM/ERP | Business Intelligence | Progiciels L'Association française des éditeurs de logiciels et l'agence Pierre Audoin Consultants ont dévoilé mercredi, lors d'une conférence de presse parisienne, la seconde édition de leur indice. Panorama de la situation économique des éditeurs français [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |