| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions - CRM/ERP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec le rachat de Netsure, Oracle séduit les télécoms CRM/ERP | Télécoms | Progiciels Spécialiste du progiciel et des bases de données, l'américain Oracle poursuit sa politique de croissance externe à travers l'acquisition de Netsure Telecom. Editeur irlandais de logiciels de gestion des performances réseau, Netsure compte parmi [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 30 AOÛT 2007Cegid privilégie l'élargissement de son capital CRM/ERP | Management | Progiciels Malmené par la concurrence des poids lourds de l'informatique de gestion comme SAP, Oracle et Microsoft, l'éditeur français de progiciels Cegid veut rassurer sa cible 'mid-market'. Après avoir confié, le mois dernier, une mission de conseil [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 29 AOÛT 2007![]() | La croissance du marché CRM français se confirme CRM/ERP | Management | Progiciels L'embellie du marché français du CRM se confirme. Selon Pierre Audouin Consultants, les fournisseurs de logiciels et de services de gestion des relations clients (CRM) actifs en France devraient générer un chiffre d'affaires de 1,35 milliard [...] ![]() |

MARDI 28 AOÛT 2007SugarCRM, l'alternative open source, lance Sugar 5.0 CRM/ERP | Open source SugarCRM, jeune éditeur californien de solutions open source de gestion des relations clients, lance la nouvelle mouture de son outil en version bêta : Sugar 5.0. Cette alternative aux solutions propriétaires de CRM s'appuie sur une architecture [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 24 AOÛT 2007![]() | SAP lancera son offre à la demande en septembre CRM/ERP | Progiciels Après avoir exprimé ses doutes, l'éditeur allemand SAP s'apprête à lancer son offre à la demande « A1S » destinée aux entreprises de taille moyenne. Il s'agit moins pour SAP de concurrencer les offres des spécialistes du logiciel accessible [...] ![]() |

MERCREDI 22 AOÛT 2007décisionnel : SAP & co volent la vedette aux spécialistes Business Intelligence | CRM/ERP | Progiciels Malgré le dynamisme du marché de la business intelligence, en 2006 le secteur aurait généré 4,6 milliards de dollars de revenus 'monde' (+14,9% sur un an), les parts de marché des spécialistes du secteur sont en recul, selon Gartner (Market [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 20 AOÛT 2007![]() | Virtualisation : Casio opte pour Xen et Suse Linux CRM/ERP | Système/Réseaux | Retour d'expérience La virtualisation a le vent en poupe ! Xen, technologie intégrée à Suse Linux Entreprise Server, système d'exploitation libre et ouvert édité par Novell, a été sélectionnée par Casio. Avec Xen, le groupe électronique japonais a choisi d'optimiser [...] ![]() |

VENDREDI 10 AOÛT 200711,5 milliards de dollars pour le SaaS d'ici 2011 CRM/ERP | Progiciels Selon une étude réalisée par Gartner, les revenus du SAAS (software as a service) sur le marché des entreprises pourraient atteindre 11,5 milliards de dollars à l'horizon 2011 contre environ 5,7 milliards de revenus attendus pour l'année 2007. [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 1ER AOÛT 2007Coheris peine à satisfaire ses actionnaires CRM/ERP | Bourse | Management Editeur français de solutions de gestion des relations clients (CRM), Coheris affiche un chiffre d'affaires de 16,04 millions d'euros au premier semestre 2007, revenus générés par la société SPAD inclus, soit 1% de plus par rapport à la même [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 30 JUILLET 2007![]() | Les ventes de MS Office SharePoint Server 2007 dépassent 800 M$ CRM/ERP | Moteurs | Progiciels Les ventes mondiales de Microsoft Office SharePoint Server, application serveur intégrée à Microsoft Office system 2007, auraient dépassé les 800 millions de dollars sur l'année Les ventes mondiales de Microsoft Office SharePoint Server, application [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |