| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - CRM/ERP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Les ventes de MS Office SharePoint Server 2007 dépassent 800 M$ CRM/ERP | Moteurs | Progiciels Les ventes mondiales de Microsoft Office SharePoint Server, application serveur intégrée à Microsoft Office system 2007, auraient dépassé les 800 millions de dollars sur l'année Les ventes mondiales de Microsoft Office SharePoint Server, application [...] ![]() |

JEUDI 26 JUILLET 2007![]() | SugarCRM adopte la licence libre GPLv3 pour son édition communautaire CRM/ERP | Management | Open source La prochaine édition « communautaire » de l'outil de gestion des relations clients proposé par l'éditeur SugarCRM, Sugar Community Edition 5.0, sera couverte par la licence libre GPLv3, récemment publiée par la Free Software Foundation (FSF), [...] ![]() |
Siebel CRM On Demand R.14 sur les traces de Salesforce CRM/ERP | Management | Progiciels Oracle met en ligne la nouvelle version de Siebel CRM On Demand, la 14ème en plus de trois ans. Cette offre de gestion des relations clients accessible sur Internet a été enrichie de fonctionnalités web 2.0 (nouvelle interface graphique, personnalisation, [...] ![]() | ![]() |

MARDI 24 JUILLET 2007![]() | Le franco-belge Selligent augmente son CA de 23% CRM/ERP | Management | Progiciels Editeur franco-belge de solutions de gestion des relations clients, Selligent a réalisé un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros au premier semestre 2007, en croissance de 23% par rapport à la même période en 2006. Cette croissance est [...] ![]() |
![]() | Axelor interface TinyERP et SugarCRM CRM/ERP | Management | Open source La jeune pousse française Axelor a développé une interface permettant de passer aisément du progiciel open source TinyERP à SugarCRM. Alternative aux solutions propriétaires de gestion des relations clients, SugarCRM se rapproche des leaders [...] ![]() |

MARDI 17 JUILLET 2007Salesforce dévoile Summer'07 avec Apex Code Business Intelligence | CRM/ERP | Management | Système/Réseaux Spécialiste américain du logiciel en tant que service (SaaS), Salesforce.com s'apprête à lancer la 23ème édition de sa solution de gestion des relations clients à la demande : Salesforce Summer'07. Dans son édition illimitée, le service inclut [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 16 JUILLET 2007![]() | Coheris est sur le point d'obtenir 100% de Spad CRM/ERP | Fusion Acquisition | Progiciels Coheris, spécialiste français du CRM, est sur le point d'obtenir 100% de Spad, éditeur de solutions d'analyse de données. Après avoir acquis, mi-mars, 97,11% de la société pour la somme de 2,1 millions d'euros, Coheris a proposé une offre aux [...] ![]() |

MERCREDI 11 JUILLET 2007Live CRM: Microsoft Dynamics prépare ses revendeurs CRM/ERP | Management | Progiciels Lors d'une conférence partenaire organisée mardi à Denver, Colorado, Microsoft a préparé ses revendeurs au lancement de Dynamics Live CRM. Ce logiciel en tant que service (SaaS) va compléter la gamme Dynamics CRM (prochaine plate-forme au nom [...] ![]() | ![]() |
Lindsey Armstrong, Salesforce : "La concurrence viendra de nouveaux acteurs du On Demand" Entretiens | CRM/ERP | Business Intelligence | Management AB - Lindsey ARMSTRONG, bonjour. Quel a été votre parcours avant de réjoindre la direction de Salesforce.com EMEA en 2006 ?
LA - J'ai travaillé comme vice-présidente de Symantec EMEA, un client de Salesforce. Auparavant, j'occupais le même [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 6 JUILLET 2007![]() | Cegid recrute commerciaux, formateurs et ingénieurs CRM/ERP | Management | Progiciels Fini le temps des vaches maigres ? Cegid, premier éditeur français de progiciels intégrés de gestion, 8ème vendeur sur le marché français du software (indice PAC/AFDEL 2007), accélère son plan de recrutement.
Pour soutenir sa croissance, [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 299,36 |
1,74 % |
| CAC IT20 | 3 842,60 |
1,52 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 282,78 |
-1,28 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 024,93 |
-1,06 % |
| Lycos Europe | 0,43 € |
+7,50 % |
| Wavecom | 5,17 € |
+7,04 % |
| TF1 | 11,41 € |
+6,94 % |
| Mandriva | 0,34 € |
+6,25 % |
| Boursorama | 6,14 € |
+5,50 % |
| Incredimail | 3,47 $ |
+5,47 % |
| Microsoft | 25,86 $ |
-6,03 % |
| Senior Planet | 3,00 € |
-8,54 % |
| Infogrames | 0,10 € |
-9,09 % |
481,32 $ |
-9,77 % |
|
| AMD | 4,65 $ |
-12,26 % |
| Modelabs | 1,59 € |
-14,05 % |
| Microsoft | 25,86 $ |
-6,03 % |
| Intel | 22,09 $ |
0,45 % |
| Alcatel Lucent | 3,75 € |
5,04 % |
| Cisco | 21,66 $ |
0,65 % |
| Oracle | 21,18 $ |
1,53 % |
| France Telecom | 19,89 € |
2,16 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |