| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - CRM/ERP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAP lance un avertissement sur ses résultats du T3 Bourse | CRM/ERP | Progiciels Dans un contexte économique morose, SAP estime pouvoir générer entre 1,97 et 1,98 milliard d'euros (normes US GAAP) de chiffre d'affaires sur la vente de logiciels et de services associés au 3ème trimestre 2008 (environ 73% du CA global du [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 2 OCTOBRE 2008Cegid monte en puissance dans le SaaS CRM/ERP | Management | Progiciels Bien que Cegid peine à rivaliser avec les multinationales du progiciel, l'éditeur français a vu les revenus de son activité à la demande (SaaS ou software as a service) progresser de 13% au 1er semestre 2008, à 12 M€ sur un CA semestriel [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2008![]() | Qui sont les 10 principaux annonceurs en e-mailing ? CRM/ERP | ePub | Classements A l'occasion de la matinée de conférences « Tend@nces e-MD », organisée par le syndicat national de la Communication Directe, TNS media intelligence a publié les premiers résultats de son baromètre trimestriel sur les investissements emailing, [...] ![]() |

JEUDI 28 AOûT 2008![]() | SaaS et CRM : Oracle veut détrôner Salesforce Progiciels | Management | CRM/ERP L'arroseur arrosé ? Salesforce.com peut s'inquiéter de la montée en puissance d'Oracle sur le marché du CRM à la demande. Spécialiste américain du progiciel et des bases de données, Oracle a annoncé mardi proposer la pré-intégration d'Oracle [...] ![]() |

MERCREDI 27 AOûT 2008BI : Oracle gagne les sommets, selon Forrester Business Intelligence | CRM/ERP | Progiciels Plus puissant que jamais, Oracle, spécialiste américain des progiciels et des bases de données, monte en puissance dans le décisionnel. D'après la société d'études Forrester Research, Oracle compte désormais parmi les trois principaux éditeurs [...] ![]() | ![]() |

MARDI 26 AOûT 2008![]() | Viadeo veut fidéliser et séduire avec Acxiom CRM/ERP | Management | Réseaux sociaux Alternative aux réseaux sociaux professionnels de l'américain LinkedIn et de l'allemand Xing, le français Viadeo utilise les services d'Acxiom pour mieux fidéliser ses membres et accompagner l'évolution de son modèle économique vers les services [...] ![]() |

LUNDI 25 AOûT 2008SaaS : Neocase adapte son offre à Microsoft CRM 4.0 CRM/ERP | Progiciels Le SaaS gagne du terrain. Neocase Software, éditeur français de solutions de gestion des relations clients à dimension collaborative, adapte son offre à Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lancée en janvier 2008 en France, la version 4.0 du logiciel [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 20 AOûT 2008![]() | Frédéric Buron : "EmailStrategie se développe dans l'emailing grands comptes" Entretiens | CRM/ERP | ePub Directeur général d'EmailStrategie (Netnoe Interactive), acteur français du marketing multicanal, Frédéric Buron précise les atouts de l'offre globale d'emailing utilisée par des références comme L'Oréal, le Groupe Marie-Claire ou encore le [...] ![]() |
SaaS : Salesforce.com acquiert InStranet 31,5 M$ CRM/ERP | Fusion Acquisition | Progiciels Référence du logiciel en tant que service (SaaS), Salesforce.com fait une entrée remarquée dans l'univers des centres de contacts avec le rachat d'InStranet. Fondée en 1999 par deux anciens dirigeants de BusinessObjects, éditeur franco-américain [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 25 JUILLET 2008![]() | "Une réponse aux e-commerçants à la loi Chatel", tribune d'Olivier Njamfa CRM/ERP | eCommerce | Tribunes libres La gestion de la relation client via les nouveaux contacts email, web, chat… une réponse aux e-commerçants à la loi Chatel.
Avec l'adoption de la loi Chatel stipulant notamment la fin des n° surtaxés, la relation client va devoir s'appuyer [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 774,41 |
1,68 % |
| CAC IT20 | 3 022,96 |
-0,55 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 862,96 |
-4,34 % |
| Nasdaq 100 Tech | 764,50 |
-3,72 % |
| Trader.com | 0,06 € |
+20,00 % |
| Netbooster | 2,90 € |
+7,41 % |
| Monster | 14,75 $ |
+5,58 % |
| TomTom | 9,53 € |
+4,44 % |
| LDLC | 3,00 € |
+4,17 % |
| VeriSign | 23,97 $ |
+3,95 % |
| Adobe | 30,64 $ |
-9,05 % |
| Cap Gemini | 26,38 € |
-9,05 % |
| Alvarion | 4,43 $ |
-12,62 % |
| Nvidia | 7,83 $ |
-13,29 % |
| Comeandstay | 4,61 € |
-13,83 % |
| Miva | 0,36 $ |
-41,74 % |
| Alcatel Lucent | 2,35 € |
3,47 % |
| France Telecom | 19,78 € |
1,12 % |
| ST Microelectronics | 6,87 € |
1,81 % |
| Vivendi | 20,93 € |
0,41 % |
| Thomson | 1,72 € |
-2,82 % |
| Cap Gemini | 26,38 € |
-9,05 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |