| Toute l'actualité eMarketers | Domaines | Référencement SEO | Moteurs | Liens Sponsorisés SEM | Media | ePub | Affiliation | eCommerce | Paiements Retour d'expérience | Classements | Juridique | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eMarketers - eCommerce
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MySpace et Youku, le YouTube chinois, partenaires eCommerce | Réseaux sociaux A l'heure du blocage partiel de YouTube en Chine, le site local de partage de vidéos Youku signe un accord commercial avec MySpace Chine, un site mis en ligne l'an dernier. Le partenariat engagé vise à augmenter l'audience des deux sites par [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 14 MARS 2008Olivier Dahan perd son procès face à Wikio eCommerce | Juridique | Media Visé par une action en justice d'Olivier Dahan, réalisateur du film La Môme, Wikio, moteur de recherche français d'actualités, a échappé à la condamnation.
Dahan souhaitait obtenir de la société Planète Soft, titulaire du nom de domaine [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 13 MARS 2008![]() ![]() | BOD lance son service d'impression de livres à la demande eCommerce 40 euros pour devenir immortel ? Plus de huit ans après sa création en 1999 par Libri GmbH, la société allemande Books On Demand (www.BOD.fr) profite de l'organisation du salon du livre de Paris pour annoncer le lancement en France d'un nouveau [...] ![]() |
Musique en ligne : Jiwa veut faire mieux que Deezer ePub | eCommerce | Media Nouveau venu sur le segment des services d'écoute de musique en ligne gratuite et illimitée, Jiwa entend se démarquer de ses concurrents tels que Deezer, l'historique Radioblogclub ou des initiatives comme le Musiline d'Orange et Lagardère [...] ![]() | ![]() |

MARDI 11 MARS 2008Exalight coûtera moins de 10 euros par mois eCommerce | Télécoms Quel tarif peut retenir un opérateur baptisé Neuf Telecom ? A l'occasion de la présentation de ses résultats financiers, l'opérateur Neuf Cegetel a confirmé le lancement imminent d'Exalight, un jeu persistant massivement multijoueurs conçu [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 10 MARS 2008![]() | MusicMakesFriends.com devient ami avec 3 majors du disque eCommerce | Media Près d'un an après son lancement en juin 2007, la plate-forme MusicMakesFriends.com annonce d'une part la signature d'un accord avec les trois principales maisons de disque Universal Music, Sony BMG et EMI et d'autre part le lancement d'un [...] ![]() |

JEUDI 6 MARS 2008Sprice.com se lance dans le user generated content eCommerce | Media L'heure est à la transparence. Après le comparateur lancé par le groupe Leclerc pour connaître les prix les plus bas dans la grande distribution, c'est au tour de Sprice.com, un meta moteur de recherche spécialisé dans le tourisme, de lancer [...] ![]() | ![]() |

MARDI 4 MARS 2008![]() | 7digital propose les titres Warner au format MP3 eCommerce | Media Le succès du téléchargement de musique sans DRM se confirme. Après avoir signé avec EMI, le kiosque européen 7digital propose au format MP3 les titres du catalogue Warner Music. L'accord passé avec la maison de disques porte sur l'ensemble [...] ![]() |

LUNDI 3 MARS 2008![]() | Sesamea invente le shopping automatique pour sa carte cadeau eCommerce | Création d'entreprise | Paiements Après avoir lancé Cadeaux Avenue, Blog Shopping ou encore Chic Machine, la société Up&Net confirme son statut d'intermédiaire commercial en dévoilant Sesamea.fr, un nouveau site de cartes cadeaux pouvant être dépensées chez des centaines [...] ![]() |
Rentabiliweb annule l'acquisition d'Opale Net Inc. Media | Fusion Acquisition | eCommerce Rentabiliweb, groupe français spécialisé dans la monétisation d'audience, annule l'acquisition d'Opale Net Inc, son concurrent canadien dans le domaine des solutions de micropaiement et du divertissement.
« A la suite de la découverte d'un [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 089,07 |
0,62 % |
| CAC IT20 | 4 268,74 |
1,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 533,73 |
1,48 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 178,43 |
2,54 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
+43,52 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
+7,75 % |
| Garmin | 47,20 $ |
+5,38 % |
| Sandisk | 33,10 $ |
+5,35 % |
| TF1 | 14,01 € |
+5,34 % |
| Weborama | 7,78 € |
+5,14 % |
| Cibox | 0,23 € |
-4,17 % |
| Cybergun | 4,90 € |
-4,30 % |
| Looksmart | 4,26 $ |
-4,91 % |
| LDLC | 3,22 € |
-6,67 % |
| Infogrames | 0,12 € |
-7,69 % |
| Mandriva | 0,35 € |
-7,89 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
43,52 % |
| Intel | 24,97 $ |
4,74 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
2,25 % |
| Cisco | 26,50 $ |
2,91 % |
| Microsoft | 30,47 $ |
1,80 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
7,75 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |