| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions - Télécoms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L'Etat va céder 5% du capital de France Telecom Télécoms | Gouvernance L'Etat français, qui détient à ce jour 32,41% du capital de France Telecom, a annoncé son intention de se séparer d'au moins 5% de sa part dans l'opérateur historique. Le produit de cette cession, qui rapporterait 2,7 milliards d'euros, sera [...] ![]() |

MERCREDI 20 JUIN 2007![]() | Léger retard pour l'offre FTTH de Free Haut Débit | Télécoms Le très haut débit prend son temps. Contrairement aux annonces de Michaël Boukobza, ex directeur général de Free, qui annonçait en septembre 2006 le lancement commercial de la fibre optique FTTH « avant la fin du premier semestre 2007 », c'est-à-dire [...] ![]() |
Le W3C fait de VoiceXML 2.1 et de SISR des standards Télécoms | Système/Réseaux | Gouvernance Le W3C, consortium dédié au développement et à la promotion des standards web, recommande les spécifications Voice XML 2.1 (Voice Extensible Markup Language) et SISR 1.0 (Semantic Interpretation for Speech Recognition). Ces dernières permettent [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 7 JUIN 2007![]() | La TNT mobile/DVB-H attendra finalement les J.O. de 2008 Télécoms | Réseaux cellulaires Près de deux ans après les premières expérimentations de télévision numérique terrestre "mobile" à la norme DVB-H, le conseil supérieur de l'audiovisuel devrait finalement lancer en octobre prochain son appel à candidatures en vue d'accorder [...] ![]() |
![]() | France Telecom acquiert Ya.com pour 320 M€ Télécoms | Fusion Acquisition France Telecom a confirmé mardi le rachat auprès de Deutsche Telekom de Ya.com, quatrième fournisseur d'accès Internet espagnol avec plus de 400.000 abonnés. L'opération a été fixée à 320 millions d'euros, soit une somme nettement inférieure [...] ![]() |

LUNDI 4 JUIN 2007Un robot pour visiter le Château de Versailles en HD Haut Débit | Télécoms Nouveaux réseaux, nouveaux services. Engagé dans le déploiement massif de son nouveau réseau en fibre optique "to the home" (FTTH) auquel plus d'un million de foyers seront raccordables fin 2008, France Telecom prend également le temps d'imaginer [...] ![]() | ![]() ![]() |

VENDREDI 1ER JUIN 2007![]() | France Telecom pourrait renforcer sa présence en Espagne avec Ya.com Télécoms | Fusion Acquisition Les difficultés des uns font le bonheur des autres. Après avoir cédé sa filiale française Club-Internet à Neuf Cegetel, le groupe Deutsche Telekom poursuit son désengagement des pays latins et serait sur le point de vendre Ya.com, quatrième [...] ![]() |
13,5 M d'abonnés haut débit en France fin mars 2007 Haut Débit | Système/Réseaux | Télécoms La France du haut débit se porte bien ! Au 31 mars 2007, le pays comptait 13,5 millions d'abonnés haut débit (dont 12,8 M par ADSL), d'après les chiffres communiqués par l'Autorité de régulation jeudi. En un an, l'accès Internet à haut débit [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 31 MAI 2007![]() | FTTx : Neuf Cegetel fait sa promo dans l'immobilier ePub | Système/Réseaux | Télécoms Après avoir réalisé de multiples acquisitions lui permettant d'élargir son portefeuille clients dans l'ADSL, l'opérateur Neuf Cegetel annonce avoir signé un partenariat autour de la fibre optique (FTTx) avec un acteur de l'immobilier : la Chambre [...] ![]() |

MERCREDI 30 MAI 2007La convergence Fixe / Mobile, une étape vers la fusion de ces deux mondes. Télécoms | Tribunes libres
Jean-Christophe ALLAIRE Directeur Commercial de Preceptel, une jeune société cumulant les métiers d'opérateur et de web agency, Jean-Christophe ALLAIRE partage sa vision de la convergence entre télécoms fixes et télécoms mobiles...
Le [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 2 881,26 |
-3,33 % |
| CAC IT20 | 2 577,26 |
-2,79 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 384,35 |
5,18 % |
| Nasdaq 100 Tech | 552,58 |
5,07 % |
| Palm | 2,24 $ |
+25,14 % |
| Time Warner | 8,12 $ |
+14,85 % |
| Microsoft | 19,68 $ |
+12,26 % |
| Novell | 3,84 $ |
+10,66 % |
| Soitec | 3,15 € |
+10,14 % |
| Priceline.com | 57,86 $ |
+9,27 % |
| NextradioTV | 11,00 € |
-6,30 % |
| HitechPros.com | 5,50 € |
-7,41 % |
| LaCie | 2,40 € |
-7,69 % |
| Avanquest | 2,00 € |
-8,68 % |
| Cibox | 0,09 € |
-10,00 % |
| Emailvision | 1,42 € |
-10,69 % |
| Microsoft | 19,68 $ |
12,26 % |
| Cisco | 15,17 $ |
4,84 % |
| Intel | 13,11 $ |
7,20 % |
| Oracle | 16,38 $ |
6,36 % |
| Apple | 82,58 $ |
2,60 % |
| Time Warner | 8,12 $ |
14,85 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |