| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions - Fusion Acquisition
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange envisagerait le rachat du scandinave TeliaSonera Rumeurs | Télécoms | Fusion Acquisition Cap au nord ! Près d'une décennie après le mega rachat du britannique Orange et après plusieurs acquisitions ciblées en Afrique ou au Moyen Orient, le groupe France Telecom serait à nouveau en train d'envisager une acquisition en Europe du [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 14 AVRIL 2008![]() | IBM acquiert FilesX, la protection de données PME Fusion Acquisition | Progiciels Une nouvelle acquisition pour IBM dans l'univers de la protection des données. Après avoir racheté Arsenal, Princeton Softech et DataMirror, Big Blue a signé l'accord lui permettant d'acquérir FilesX. Jeune éditeur americano-israélien de solutions [...] ![]() |

JEUDI 10 AVRIL 2008![]() | Talend s'associe à Coheris, Cegid acquiert GD CRM/ERP | Business Intelligence | Fusion Acquisition | Progiciels L'édition française du logiciel d'entreprise se réveille ! Talend, jeune éditeur de solutions open source d'intégration de données (ETL), s'associe à Coheris. Dans le cadre d'un partenariat OEM (Original Equipment Manufacturer), Coheris va [...] ![]() |

MERCREDI 9 AVRIL 2008Cisco acquiert 100% de la start-up Nuova Systems Système/Réseaux | Fusion Acquisition Concurrent d'Alcatel-Lucent et de Nortel, l'équipementier réseau américain Cisco va acquérir 100% de Nuova Systems, jeune éditeur de solutions pour centres de données. Cisco détient d'ores et déjà 80% de Nuova, avec un investissement initial [...] ![]() | ![]() |
![]() | EMC acquiert Iomega 213 M$, s'offre le grand public Système/Réseaux | Fusion Acquisition | Progiciels EMC Corporation, acteur de référence des logiciels d'infrastructure, fait son entrée sur le marché du stockage grand public à travers l'acquisition de Iomega, pour 213 millions de dollars cash, ou 3,85 dollars par action. Après avoir connu [...] ![]() |

LUNDI 7 AVRIL 2008![]() | Hypercom rachète une partie de l’activité monétique de Thalès Fusion Acquisition | Paiements Hypercom Corporation, un spécialiste américain des transactions électroniques, revendiquant le troisième rang mondial dans les terminaux de paiement et la monétique, annonce l'acquisition, pour un montant non communiqué, de l'activité e-Transactions [...] ![]() |

LUNDI 31 MARS 2008Oracle acquiert la suite e-Test d'Empirix Fusion Acquisition | Progiciels Oracle n'en finit plus ! L'éditeur américain de progiciels et spécialiste des bases de données, Oracle, a annoncé jeudi, vouloir acheter la suite e-Test d'Empirix, un éditeur du Massachusetts qui conçoit des produits de test pour les applications [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 26 MARS 2008![]() | Carlyle finalise le rachat de Numericable Télécoms | Fusion Acquisition Le fonds d'investissement américain Carlyle annonce cette semaine avoir bouclé le rachat de 37,8% de Numericable pour un montant de 1,1 milliard d'euros auprès des deux principaux actionnaires du câblo-opérateur, les fonds Altice et Cinven. [...] ![]() |

MARDI 25 MARS 2008![]() | SSII : Segula Technologies acquiert Mapsys Management | Fusion Acquisition Le marché de l'ingénierie et du conseil n'échappe à la concentration. Après avoir acquis Edag France, Segula Technologies, spécialiste français du conseil industriel, finalise le rachat de Mapsys.
Société créée en 1989, période de gloire [...] ![]() |

VENDREDI 21 MARS 2008Microsoft achète Komoku, spécialiste du rootkit Progiciels | Fusion Acquisition Microsoft a annoncé jeudi l'acquisition de la société Komoku, spécialisée dans la conception d'outils de détection des rootkits, ces insidieux petits programmes capables d'ouvrir des portes dérobées sur un ordinateur. Le numéro un mondial des [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 408,74 |
1,88 % |
| CAC IT20 | 3 889,02 |
2,15 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 325,88 |
0,95 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 016,88 |
1,04 % |
| Palm | 5,90 $ |
+10,69 % |
| AdenClassified | 14,50 € |
+9,19 % |
| AdThink Media | 2,29 € |
+9,05 % |
| Senior Planet | 3,27 € |
+9,00 % |
| Maximiles | 9,80 € |
+8,89 % |
| Seloger.com | 14,00 € |
+8,86 % |
| Spir Communication | 36,60 € |
-7,11 % |
| NotreFamille.com | 7,50 € |
-8,42 % |
| Miva | 0,94 $ |
-8,74 % |
| Mandriva | 0,31 € |
-8,82 % |
| Infogrames | 0,10 € |
-9,09 % |
| Wavecom | 4,61 € |
-16,18 % |
| Microsoft | 26,43 $ |
2,44 % |
| Intel | 22,30 $ |
0,95 % |
| Cisco | 22,17 $ |
1,23 % |
| Yahoo | 20,39 $ |
-4,72 % |
| Apple | 166,26 $ |
2,62 % |
| Oracle | 21,50 $ |
-0,42 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |