| Toute l'actualité Entreprenautes | Création d'entreprise | Management | Levée de fonds | Bourse | Fusion Acquisition | Introduction en Bourse IPO | Succès et échecs Retour d'expérience | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Portraits en Vidéo | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Entreprenautes - Levée de fonds
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPTV : PacketVision lève 5,9 M€ ePub | Levée de fonds Spécialiste de la publicité sur les chaînes de télévision interactive (IPTV), le britannique Packetvision annonce une levée de fonds de 4 millions de livres sterling soit environ 5,9 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs dont Mangrove [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 18 JUIN 2007InterAtlas lève 3,2 millions d'euros. Levée de fonds Le succès d'applications telles que Google Maps et autre MSN Virtual Earth donne des couleurs aux fournisseurs de données cartographiques. Le français InterAtlas, spécialisé dans la couverture urbaine photographique de la France, annonce en [...] ![]() | ![]() |
![]() | AdServer : OpenAds lève 5 millions de dollars Levée de fonds | ePub | Open source Et si la publicité était le bon modèle économique pour le logiciel libre ? OpenAds, une société britannique éditrice d'un serveur de bannières "opensource", précédemment connu sous le nom de PHPadsNew, annonce une levée de fonds de 5 millions [...] ![]() |

MERCREDI 13 JUIN 2007112 milliards d'euros levés pour le capital investissement européen Création d'entreprise | Levée de fonds Selon une étude réalisée par l'Association européenne du capital-investissement et du capital-risque (EVCA : European Priva Equity and Venture Association), les sociétés de capital investissement ont levé plus de 112 milliards d'euros en 2006 [...] ![]() | ![]() |
![]() | Talend boucle une nouvelle levée de fonds de 2,6 M€ Système/Réseaux | Levée de fonds | Open source L'open source séduit les investisseurs ! Après avoir levé 2,1 millions d'euros en mai 2006, Talend, jeune éditeur français de solutions open source d'intégration de données, réalise en ce mois de juin 2007 une nouvelle levée de fonds, 2,6 [...] ![]() |

MARDI 12 JUIN 2007NexWay/Telechargement.fr lève 5 millions d'euros eCommerce | Levée de fonds Un mois après les rachats successifs de StarZik et eVod Club, Telechargement.fr poursuit sa mue en dévoilant d'une part une nouvelle marque -NexWay- et en annonçant d'autre part une levée de fonds de 5 millions d'euros, réalisée par Chausson [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 11 JUIN 2007![]() | Un fonds américain s'invite au capital de Ventes-Privees.com eCommerce | Levée de fonds Les champions européens du webmarketing intéressent au-delà de nos frontières. Deux semaines après le rachat d'AlloCiné.com par le fonds Tiger Global, c'est au tour d'un autre fonds d'investissement américain, Summit Partners, de racheter [...] ![]() |

MARDI 5 JUIN 2007![]() | Sarenza.com boucle une troisième levée de fonds de 3,14 M€ eCommerce | Levée de fonds Jamais deux sans trois. Clone de l'américain Zappos, le français Sarenza.com, spécialiste de la vente de chaussures par internet, vient de finaliser une nouvelle levée de fonds d'un montant de 3,14 millions d'euros auprès de ses investisseurs [...] ![]() |

MERCREDI 30 MAI 2007Gilles BABINET : "Les investisseurs privilégient les serial entrepreneurs" Entretiens | Création d'entreprise | Levée de fonds
Gilles BABINETEntrepreneur à succès avec sa société Musiwave, Gilles BABINET entame une nouvelle vie de business Angel en multipliant les investissements dans les jeunes pousses. Il revient sur son nouveau statut, ses stratégies d'investissement [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 23 MAI 2007Google investit dans l'information génétique Management | Levée de fonds | Moteurs
Google investit 3,9 millions de dollars dans la jeune pousse 23andMe, Inc. Co-fondée par Anne Wojcicki, épouse de Sergey Brin, lui-même co-fondateur du moteur de recherche web, la société américaine 23andMe s'est spécialisée dans l'information [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 958,21 |
-0,05 % |
| CAC IT20 | 4 132,31 |
0,27 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 448,82 |
0,13 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 118,67 |
-0,29 % |
| Soitec | 6,28 € |
+9,22 % |
| Phone Systems | 4,40 € |
+8,37 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Freelance.com | 3,15 € |
+5,00 % |
| Thomas ALSINA | 50,19 $ |
+4,56 % |
| NRJ Group | 5,61 € |
+4,47 % |
| Activision | 30,68 $ |
-3,03 % |
| Senior Planet | 2,53 € |
-3,07 % |
| Wavecom | 6,05 € |
-3,35 % |
| Cibox | 0,23 € |
-4,17 % |
| Neovia Electronics | 3,25 € |
-5,80 % |
| M6 - Metropole TV | 14,89 € |
-6,47 % |
| Alcatel Lucent | 4,55 € |
-0,33 % |
| Soitec | 6,28 € |
9,22 % |
| Tariq KRIM | 138,00 $ |
3,94 % |
| Microsoft | 29,57 $ |
0,61 % |
| France Telecom | 20,61 € |
0,88 % |
| Intel | 23,31 $ |
-0,26 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |