| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Levée de fonds
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixway lève 1 million d’euros auprès de XAnge Capital eCommerce | Levée de fonds Pixway, éditeur de Pixpalace, annonce une levée de fonds d'un million d'euros auprès du fonds d'investissement XAnge Capital.
Mettant en relation les agences de presse et les médias, Pixpalace est une sorte de place de marché de la photo [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 31 MARS 2008![]() | Métaboli lève 5 M€ pour déployer sa nouvelle plate-forme Levée de fonds Pionnier du téléchargement de jeux vidéo avec son concurrent Boonty, la société française Metaboli annonce une nouvelle levée de fonds, d'un montant de 5 millions d'euros, auprès de ses investisseurs historiques : Intel capital, Innovacom, [...] ![]() |
Buzznet aurait levé 25 M$ et racheté The Qloud Rumeurs | Fusion Acquisition | Levée de fonds | Réseaux sociaux Site communautaire centré sur la culture 'pop/indé', Buzznet aurait réalisé une nouvelle levée de fonds et fait l'acquisition du service The Qloud, ont indiqué dimanche paidContent.org et Mashable.
D'ores et déjà propriétaire du blog alternatif [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 28 MARS 2008![]() | MobileGov lève plus de 1 million d’euros Levée de fonds Editeur de solutions de sécurité, la société Mobilegov vient d'annoncer une levée de fonds de 1,16 millions d'euros auprès de ses actionnaires, l'augmentation de capital valorisant ainsi la société à plus de 4,5 millions d'euros.
« La société [...] ![]() |
Facebook lève 60 M$ supplémentaires auprès du milliardaire Li Ka-Shing Levée de fonds | Réseaux sociaux Histoire à succès ? Entré dans le capital de Facebook en 2007, Li Ka-Shing, milliardaire chinois basé à Hong Kong, investit 60 millions de dollars supplémentaires dans le réseau social. Cet investissement aurait été réalisé via la Li Ka-Shing [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 26 MARS 2008![]() | Capital Risque : 3i compte abandonner l’amorçage Création d'entreprise | Levée de fonds Conséquence du Credit Crunch, les investisseurs ont décidé d'être plus sélectifs. Dans un entretien au quotidien économique The Financial Times, Philip Yea, Directeur général du fonds d'investissement 3i, vient d'indiquer que son fonds ne financerait [...] ![]() |

VENDREDI 21 MARS 2008![]() | Voicemail : SpinVox lève 100 millions de dollars Télécoms | Levée de fonds | Progiciels Du nouveau dans le voicemail ? SpinVox, éditeur d'une technologie de reconnaissance vocale à assistance humaine, a levé 100 millions de dollars supplémentaires. Cette opération menée auprès de différents investisseurs, dont Goldman Sachs, valoriserait [...] ![]() |

LUNDI 17 MARS 2008Forte progression des investissements en capital risque Levée de fonds La morosité de la bourse n'aura eu aucun impact sur l'activité du capital risque français, bien au contraire... Selon le dernière baromètre de Chausson Finance, le secteur afficherait même une hausse spectaculaire de 42% au second semestre 2007, [...] ![]() | ![]() |
![]() | Marketing radiophonique: l'américain TargetSpot lève 8,6 millions de dollars ePub | Levée de fonds La course aux espaces publicitaires ne se limite pas qu'au Web. Après Google, TargetSpot se lance également dans la publicité radiophonique, tout en misant sur une cible plus modeste. Cette société gagne ainsi la confiance d'investisseurs tels [...] ![]() |

JEUDI 13 MARS 2008![]() | P2P : Pando Networks lève 8 millions de dollars eCommerce | Levée de fonds Pando Networks, éditeur et fournisseur de services de partage de fichiers (P2P), a levé 8,12 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau tour de table. En 2006, déjà, Intel Capital, BRM Capital et Wheatley Partners ont investi 7 millions [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 960,56 |
-1,88 % |
| CAC IT20 | 4 121,15 |
-1,73 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Phone Systems | 4,06 € |
+16,00 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Thomas ALSINA | 48,00 $ |
+3,47 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| Jet Multimédia | 5,41 € |
-5,58 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Vivendi | 24,96 € |
-5,81 % |
| Trader.com | 0,14 € |
-6,67 % |
| Pages Jaunes | 12,22 € |
-8,05 % |
| Microsoft | 29,39 $ |
0,41 % |
| Nvidia | 22,53 $ |
2,64 % |
| Intel | 23,37 $ |
-0,13 % |
| Cisco | 25,49 $ |
-0,82 % |
| Yahoo | 25,93 $ |
-1,11 % |
| Apple | 183,45 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |