| Toute l'actualité Entreprenautes | Création d'entreprise | Management | Levée de fonds | Bourse | Fusion Acquisition | Introduction en Bourse IPO | Succès et échecs Retour d'expérience | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Portraits en Vidéo | Logithèque |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Entreprenautes - Création d'entreprise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Clavier, SoftTech : "L'écosystème de la silicon Valley est très développé" Blogging | En vidéo | Création d'entreprise | Levée de fonds Investisseur français installé dans la Silicon Valley et blogueur, Jeff Clavier profite de sa présence à la conférence LeWeb3 organisée début décembre à Paris pour présenter l'activité de SoftTech et partager sa vision du capital risque. Il [...] ![]() |

MERCREDI 10 JANVIER 2007Pierre Chappaz : "Wikio va changer la distribution des médias" En vidéo | Création d'entreprise | Media | Moteurs | Wikis A l'occasion de la conférence LeWeb 3 organisée début décembre à Paris, Pierre CHAPPAZ, co-fondateur de Wikio, revient sur l'essor du «User Generated Content» et les changements dans la distribution des contenus avec RSS, Wikio et Netvibes. [...] ![]() |
Pascal Josselin : "Yoono est un moteur de recherche collaboratif" En vidéo | Création d'entreprise | Moteurs A l'occasion de son passage à la conférence LeWeb 3 organisé début décembre à Paris, Pascal Josselin présente Yoono, un moteur de recherche collaboratif où l'utilisateur se transforme en filtre pour affiner les recherches sur le web ou les blogs. [...] ![]() |

MARDI 9 JANVIER 2007Rodrigo Sepúlveda, Vpod : "Le haut débit et la mobilité permettent d'innover" Réseaux sociaux | Création d'entreprise | Réseaux mobiles | Entretiens | En vidéo Serial entrepreneur, Rodrigo Sepúlveda Schulz profite de sa présence à la conférence LeWeb 3 pour présenter sa société Vpod.tv, annoncer le lancement de la version mobile et bientôt sur télévision, évoquer le partenariat avec Blinkx et partager [...] ![]() |
Gilles Babinet, Eyeka : "La video est un média de plus en plus populaire" En vidéo | Réseaux mobiles | Création d'entreprise Après son aventure à la tête de Musiwave, Gilles BABINET profite de sa présence à la conférence LeWeb3 pour présenter Eyeka, une nouvelle société spécialisée dans le "user generated content" en vidéo. Il mise sur son savoir faire dans la mobilité, [...] ![]() |

VENDREDI 29 DéCEMBRE 2006Laurence d'Allaines, OPP'TIC : 'Le Languedoc Roussillon est le 7e technopôle français' En vidéo | Télécoms | Création d'entreprise En marge du DigiWorld de l'IDATE, se tenait également "OPP'TECH-LR', le Salon professionnel de la filière régionale des Technologies Numériques du Languedoc Roussillon. Sa directrice, Laurence d'Allaines, présente les enjeux de cette manifestation, [...] ![]() |

MARDI 26 DéCEMBRE 2006Dîner parisien avec les stars du web 2.0 En vidéo | Création d'entreprise | Retour d'expérience Cinq ans après la disparition des First Tuesday, Jérémie Berrebi (Zlio.com) a réuni fin novembre à Paris quelques personnalités de l'internet et du web 2.0. Les équipes de NetEco étaient là et on pu les interroger sur l'année écoulée et leurs [...] ![]() |
Renaud Dutreil : "100% des entrepreneurs doivent devenir des entrepreneurs numériques" En vidéo | Création d'entreprise | Web Politique Ministre du commerce, de l'artisanat et des PME, Renaud DUTREIL a lancé il y a quelques semaines un nouveau programme baptisé "Passeport pour l'économique Numérique" destiné à promouvoir les technologies de l'information et l'internet auprès [...] ![]() |

MARDI 19 DéCEMBRE 2006![]() | La CDC confirme la reprise du capital risque Création d'entreprise | Levée de fonds Après les études du Benchmark Group ou de Chausson Finance, c'est au tour de CDC Entreprises, le pôle de capital investissement de la puissance Caisse des Dépôts et consignations, de publier une étude optimiste sur l'état du capital risque en [...] ![]() |

MERCREDI 6 DéCEMBRE 2006"Le Web 3" : La NetEconomie mondiale débarque à Paris Blogging | Création d'entreprise | Web citoyen | Web Politique A l'initiative de Loïc LeMeur, près de 1000 entrepreneurs, investisseurs, bloggeurs et journalistes se réunissent la semaine prochaine… à Paris.
Paris, Ville lumière, Paris, Ville Numérique ? A l'initiative de Loïc LeMeur, Directeur EMEA [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 099,26 |
0,83 % |
| CAC IT20 | 4 284,52 |
1,57 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 533,73 |
1,48 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 178,43 |
2,54 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
+43,52 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
+7,75 % |
| TF1 | 14,20 € |
+6,77 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| NRJ Group | 6,45 € |
+5,74 % |
| Dane-Elec | 1,17 € |
+5,41 % |
| Cibox | 0,23 € |
-4,17 % |
| Looksmart | 4,26 $ |
-4,91 % |
| LDLC | 3,25 € |
-5,80 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Infogrames | 0,12 € |
-7,69 % |
| Mandriva | 0,35 € |
-7,89 % |
| Alcatel Lucent | 4,94 € |
2,81 % |
| ST Microelectronics | 8,68 € |
3,58 % |
| TF1 | 14,20 € |
6,77 % |
| France Telecom | 20,55 € |
0,29 % |
| Vivendi | 26,95 € |
1,68 % |
| TomTom | 25,97 € |
0,85 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |