| Toute l'actualité eMarketers | Domaines | Référencement SEO | Moteurs | Liens Sponsorisés SEM | Media | ePub | Affiliation | eCommerce | Paiements Retour d'expérience | Classements | Juridique | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eMarketers - Media
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M6 Replay : M6 s'offre gratuitement en ligne Media M6, « la chaîne qui monte », proposera, à partir du 19 mars 2008, M6 Replay. Avec ce service, les internautes pourront accéder gratuitement aux programmes phares de la chaîne privée, hors films.
Dès son lancement, M6 Replay est censé permettre [...] ![]() |
Musique en ligne : Jiwa veut faire mieux que Deezer ePub | eCommerce | Media Nouveau venu sur le segment des services d'écoute de musique en ligne gratuite et illimitée, Jiwa entend se démarquer de ses concurrents tels que Deezer, l'historique Radioblogclub ou des initiatives comme le Musiline d'Orange et Lagardère [...] ![]() | ![]() |

MARDI 11 MARS 2008![]() | Hulu, site video NBC/News Corp, s'ouvre à tous... ePub | Media Après 5 mois d'une phase pilote, Hulu, plate-forme vidéo éditée par NBC et News Corp, sera accessible, dès mercredi, à tous les internautes installés aux Etats-Unis. Jusqu'ici, seul un nombre restreint d'utilisateurs pouvait accéder au site [...] ![]() |

LUNDI 10 MARS 2008Forte croissance du chiffre d'affaires d'AdThinkMedia ePub | Media Un petit Hi-Media ? Régie publicitaire online désormais repositionnée en véritable média, le groupe AdThink Media dresse un bilan satisfaisant de son année 2007, marquée par son introduction en bourse puis par la reprise des sites web LeMondeinformatique.fr, [...] ![]() | ![]() |
![]() | M6 et Canal+ copient la Rewind TV d'Orange Media Télévision 2.0 ? Moins d'un an après le lancement de la Rewind TV d'Orange et France Television, c'est au tour de Canal+ et M6 de s'engouffrer dans la brèche avec leurs propres services de télévision à la demande. Pour rappel, Rewind TV consiste [...] ![]() |
MusicMakesFriends.com devient ami avec 3 majors du disque eCommerce | Media Près d'un an après son lancement en juin 2007, la plate-forme MusicMakesFriends.com annonce d'une part la signature d'un accord avec les trois principales maisons de disque Universal Music, Sony BMG et EMI et d'autre part le lancement d'un [...] ![]() | ![]() |
CBS et AOL réunissent leurs web radios ePub | Media | Moteurs Le numéro 2 des « broadcasters » américains, CBS Radio, s'apprête à combiner son réseau de 150 radios en ligne avec celui d'AOL. Le portail internet, qui a récemment déménagé son siège à NYC et intégré ses activités publicitaires au sein d'une [...] ![]() | ![]() |
![]() | Cyrealis en “discussions exclusives” avec le groupe M6 Fusion Acquisition | Media La concentration continue dans les médias en ligne. Conformément aux rumeurs parues dans la presse en fin de semaine dernière, le groupe Cyrealis vient de confirmer être en “discussions exclusives” avec M6web, filiale interactive du groupe [...] ![]() |

JEUDI 6 MARS 2008Sprice.com se lance dans le user generated content eCommerce | Media L'heure est à la transparence. Après le comparateur lancé par le groupe Leclerc pour connaître les prix les plus bas dans la grande distribution, c'est au tour de Sprice.com, un meta moteur de recherche spécialisé dans le tourisme, de lancer [...] ![]() | ![]() |
Ziff Davis, PCMag Network, demande la protection de la loi US sur les faillites Juridique | Media Le groupe new-yorkais Ziff Davis Media Inc. souhaite se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites, le chapter 11. Editeur de sites web high-tech (PCMag.com, ExtremeTech, 1UP...) et de magazines spécialisés (PC Magazine, [...] ![]() | ![]() ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 152,90 |
2,35 % |
| CAC IT20 | 2 803,93 |
2,29 % |
| Nasdaq 100 Tech | 577,17 |
3,40 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 449,80 |
3,70 % |
| Trader.com | 0,04 € |
+33,33 % |
| Wavecom | 8,19 € |
+20,26 % |
| Cybergun | 4,60 € |
+15,00 % |
| Alvarion | 3,53 $ |
+12,06 % |
| SiRF | 1,29 $ |
+11,21 % |
| 3Com | 2,09 $ |
+11,17 % |
| HitechPros.com | 4,99 € |
-5,85 % |
| LDLC | 2,39 € |
-6,64 % |
| Modelabs | 0,69 € |
-6,76 % |
| Avanquest | 1,73 € |
-8,95 % |
| Ebizcuss | 0,40 € |
-9,09 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-11,11 % |
| Microsoft | 19,15 $ |
2,90 % |
| Cisco | 15,32 $ |
2,41 % |
| Intel | 13,28 $ |
5,73 % |
| Oracle | 15,79 $ |
2,07 % |
| Yahoo | 11,50 $ |
7,08 % |
| Apple | 92,47 $ |
3,98 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |