| Toute l'actualité eMarketers | Domaines | Référencement SEO | Moteurs | Liens Sponsorisés SEM | Media | ePub | Affiliation | eCommerce | Paiements Retour d'expérience | Classements | Juridique | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eMarketers - Media
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Médiamétrie: "l'Internet est devenu un réflexe quotidien" Media La tendance se confirme, les Français vivent "numérique". L'Institut de mesure d'audience, Médiamétrie, a publié, hier, une étude décrivant l'usage quotidien d'Internet par les Français. Il en ressort, entre autres, qu'Internet est devenu un [...] ![]() |
Kewego et Canal+ enterrent la hache de guerre Media Editeur de sites de partage et de diffusion de vidéos proposées par les internautes, Kewego annonce cette semaine la signature d'un accord selon les termes duquel il s'engage à adopter une technologie de type « finger printing », pour détecter [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 19 MARS 2008![]() ![]() | Commentçamarche.net ... marche plutôt pas mal Classements | Media Jeu de chaises musicales dans la presse IT hexagonale. Après les rachats de 01net par NextRadio, des sites d'IDG par AdThink, du spin off des sites web de VNU et en attendant le probable rachat de Cyrealis (maison mère de NetEco) par M6 ou [...] ![]() |
ComScore: L'internet mondial change de main et se démocratise Media Le basculement d'Internet s'accélère. Dans son étude "Digital World: State Of The Internet", publiée mardi, l'institut ComScore fait le point sur la répartition des internautes à l'échelle du globe. Et c'est donc sans surprise que se confirme [...] ![]() | ![]() |
![]() | Allociné fête ses 15 ans et veut devenir le Wikipedia du cinéma Media | Success story Allociné 3.0. Quinze ans après la création en 1993 du 40 30 20 10 par Jean-David BLANC, un service audiotel dont il tire son nom, le site Allociné profite de son anniversaire pour affirmer ses ambitions sur le web.
Grégoire Lassale Après [...] ![]() |
![]() | Mediaedge:cia se penche sur les tendances du marketing interactif de demain ePub | Media Près de 18 mois après la publication d'une étude consacrée au “nouveau pouvoir des blogueurs”, l'agence Mediaedge:cia et plus précisément son département “Global Solutions”, vient de publier un nouvel opus sur les tendances du marketing interactif [...] ![]() |
Bientôt de l'illimité sur iTunes ? Rumeurs | eCommerce | Media Steve Jobs, co-fondateur et mentor d'Apple, aurait engagé des pourparlers avec les maisons de disque afin de proposer de la musique en illimité sur iTunes. D'après le Financial Times, Jobs serait prêt à modifier le modèle actuel du kiosque, [...] ![]() | ![]() |

MARDI 18 MARS 2008Dailymotion attaqué pour Kaamelott et Caméra Café Media | Juridique Les chaînes de télévision sont de plus en plus agacées de retrouver sur les plateformes de vidéos gratuites les images de leurs programmes. Calt Productions, qui produit Kaamelott et Caméra Café, vient d'annoncer qu'elle assignait Dailymotion, [...] ![]() | ![]() |
![]() | Démission du PDG de Linden Lab, éditeur de Second Life Media | Succès et échecs Le succès “virtuel” de Second Life fait une première victime. Philip Rosedale, le PDG fondateur de Linden Lab, la société derrière le monde 3D Second Life, a annoncé qu'il quittait la direction opérationnelle de la jeune pousse pour une simple [...] ![]() |

VENDREDI 14 MARS 2008![]() | Olivier Dahan perd son procès face à Wikio eCommerce | Juridique | Media Visé par une action en justice d'Olivier Dahan, réalisateur du film La Môme, Wikio, moteur de recherche français d'actualités, a échappé à la condamnation.
Dahan souhaitait obtenir de la société Planète Soft, titulaire du nom de domaine [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 152,90 |
2,35 % |
| CAC IT20 | 2 803,93 |
2,29 % |
| Nasdaq 100 Tech | 577,17 |
3,40 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 449,80 |
3,70 % |
| Trader.com | 0,04 € |
+33,33 % |
| Wavecom | 8,19 € |
+20,26 % |
| Cybergun | 4,60 € |
+15,00 % |
| Alvarion | 3,53 $ |
+12,06 % |
| SiRF | 1,29 $ |
+11,21 % |
| 3Com | 2,09 $ |
+11,17 % |
| HitechPros.com | 4,99 € |
-5,85 % |
| LDLC | 2,39 € |
-6,64 % |
| Modelabs | 0,69 € |
-6,76 % |
| Avanquest | 1,73 € |
-8,95 % |
| Ebizcuss | 0,40 € |
-9,09 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-11,11 % |
| Microsoft | 19,15 $ |
2,90 % |
| Cisco | 15,32 $ |
2,41 % |
| Intel | 13,28 $ |
5,73 % |
| Oracle | 15,79 $ |
2,07 % |
| Yahoo | 11,50 $ |
7,08 % |
| Apple | 92,47 $ |
3,98 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |