| Toute l'actualité eMarketers | Domaines | Référencement SEO | Moteurs | Liens Sponsorisés SEM | Media | ePub | Affiliation | eCommerce | Paiements Retour d'expérience | Classements | Juridique | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eMarketers - Media
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulu, site video NBC/News Corp, s'ouvre à tous... ePub | Media Après 5 mois d'une phase pilote, Hulu, plate-forme vidéo éditée par NBC et News Corp, sera accessible, dès mercredi, à tous les internautes installés aux Etats-Unis. Jusqu'ici, seul un nombre restreint d'utilisateurs pouvait accéder au site [...] ![]() |

LUNDI 10 MARS 2008![]() | Forte croissance du chiffre d'affaires d'AdThinkMedia ePub | Media Un petit Hi-Media ? Régie publicitaire online désormais repositionnée en véritable média, le groupe AdThink Media dresse un bilan satisfaisant de son année 2007, marquée par son introduction en bourse puis par la reprise des sites web LeMondeinformatique.fr, [...] ![]() |
M6 et Canal+ copient la Rewind TV d'Orange Media Télévision 2.0 ? Moins d'un an après le lancement de la Rewind TV d'Orange et France Television, c'est au tour de Canal+ et M6 de s'engouffrer dans la brèche avec leurs propres services de télévision à la demande. Pour rappel, Rewind TV consiste [...] ![]() | ![]() |
MusicMakesFriends.com devient ami avec 3 majors du disque eCommerce | Media Près d'un an après son lancement en juin 2007, la plate-forme MusicMakesFriends.com annonce d'une part la signature d'un accord avec les trois principales maisons de disque Universal Music, Sony BMG et EMI et d'autre part le lancement d'un [...] ![]() | ![]() |
![]() | CBS et AOL réunissent leurs web radios ePub | Media | Moteurs Le numéro 2 des « broadcasters » américains, CBS Radio, s'apprête à combiner son réseau de 150 radios en ligne avec celui d'AOL. Le portail internet, qui a récemment déménagé son siège à NYC et intégré ses activités publicitaires au sein d'une [...] ![]() |
![]() | Cyrealis en “discussions exclusives” avec le groupe M6 Fusion Acquisition | Media La concentration continue dans les médias en ligne. Conformément aux rumeurs parues dans la presse en fin de semaine dernière, le groupe Cyrealis vient de confirmer être en “discussions exclusives” avec M6web, filiale interactive du groupe [...] ![]() |

JEUDI 6 MARS 2008Sprice.com se lance dans le user generated content eCommerce | Media L'heure est à la transparence. Après le comparateur lancé par le groupe Leclerc pour connaître les prix les plus bas dans la grande distribution, c'est au tour de Sprice.com, un meta moteur de recherche spécialisé dans le tourisme, de lancer [...] ![]() | ![]() |
Ziff Davis, PCMag Network, demande la protection de la loi US sur les faillites Juridique | Media Le groupe new-yorkais Ziff Davis Media Inc. souhaite se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites, le chapter 11. Editeur de sites web high-tech (PCMag.com, ExtremeTech, 1UP...) et de magazines spécialisés (PC Magazine, [...] ![]() | ![]() ![]() |

MERCREDI 5 MARS 2008![]() | Yahoo attend une offre d'AOL pour contrer Microsoft Rumeurs | Fusion Acquisition | Media Un peu plus d'un mois après l'annonce par Microsoft d'une offre de publique d'achat valorisant Yahoo plus de 44 milliards de dollars, la firme de Sunnyvale cherche désespérément un chevalier blanc lui permettant de conserver son indépendance.
Après [...] ![]() |
Syndication : Demand Media acquiert Pluck Progiciels | Media | Fusion Acquisition Demand Media, jeune pousse américaine co-fondée et dirigée par Richard Rosenblatt, ex-chairman de MySpace, a racheté son aîné de trois ans, Pluck. Editeur texan d'outils de syndication de contenus, Pluck compte Reuters parmi ses clients et [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 375,76 |
4,27 % |
| CAC IT20 | 3 826,86 |
2,62 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 255,88 |
-0,14 % |
| Nasdaq 100 Tech | 961,00 |
0,72 % |
| Sandisk | 17,64 $ |
+31,05 % |
| SiRF | 2,57 $ |
+22,38 % |
| Neovia Electronics | 3,68 € |
+14,29 % |
| Maporama | 0,39 € |
+8,33 % |
| Seloger.com | 19,00 € |
+5,85 % |
| Completel | 34,68 € |
+4,93 % |
| Adobe | 40,91 $ |
-3,03 % |
| THQ | 14,08 $ |
-3,10 % |
| Adverline | 7,50 € |
-3,23 % |
| Senior Planet | 2,50 € |
-4,21 % |
| Lycos Europe | 0,44 € |
-4,35 % |
| Nokia | 20,62 $ |
-7,58 % |
| Microsoft | 25,65 $ |
-2,66 % |
| Intel | 20,61 $ |
0,44 % |
| Sandisk | 17,64 $ |
31,05 % |
| Cisco | 22,26 $ |
-0,09 % |
| Oracle | 20,07 $ |
0,70 % |
| Apple | 160,18 $ |
-0,65 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |