Accueil - eMarketers - Media
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxe : Une V2 pour MyBestAddressBook Media | Réseaux sociaux
MyBestAddressBook.com Moins d'un an après le lancement de leur carnet d'adresses interactif, Laure Baubigeat et Chloé Bolloré ont procédé cette semaine à la mise en ligne d'une nouvelle version de MyBestAddressBook.com.
« Cette nouvelle [...] ![]() | ![]() |
![]() | AlloCiné se renforce outre-Rhin Fusion Acquisition | Media Cap à l'Est ! Après l'Angleterre (avec screenrusch.co.uk), l'Espagne (avec sensacine.com) et récemment le Canada (allocine.ca), AlloCiné a décidé de poursuivre sa politique de croissance externe en s'offrant www.filmstarts.de, troisième portail [...] ![]() |
Portails web : Et Voila le nouveau Voila.fr Media | Moteurs
voila.frVoila 5.0 ? Dix ans après sa création en tant que moteur de recherche de Wanadoo.fr et après quelques errements stratégiques, Voila.fr s'offre cette semaine un cinquième lifting confirmant son positionnement de portail web, complémentaire [...] ![]() | ![]() |

MARDI 24 MARS 2009![]() | AT internet se penche sur ce que voient réellement les internautes Media Spécialiste de la mesure d'audience avec des outils comme Xiti Analyzer ou Sales Tracker, la société bordelaise ATinternet élargit encore son offre technologique avec « ClickZone » et « ScrollView », deux nouveaux outils permettant de mieux [...] ![]() |
Meetic dans le rouge, plombé par ses restructurations chinoises Bourse | Media | Réseaux sociaux Champion européen de la rencontre en ligne, Meetic a publié des résultats annuels en demi teinte faisant état d'une hausse de son chiffre d'affaires de 18,3%, s'établissant à 133,6 millions d'euros, mais d'une résultat net négatif de 6,3 millions [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 23 MARS 2009Mediamétrie va mesurer l’audience via le trafic ADSL Media Après le « user centric » ou le « site centric », il va falloir s'habituer aux mesures « network centric ». En complément des études issues du panel Nielsen Netratings ou des marqueurs de son service eStat, Médiamétrie annonce en effet un partenariat [...] ![]() | ![]() |
![]() | Alexandre Farro, Tivipro : « Moins de 5% des entreprises utilisent de la vidéo » Entretiens | Media Deux ans après la création de Tivipro.com, Alexandre Farro revient sur le développement de sa plate-forme d'hébergement de vidéos à destination des professionnels. Financement, Business Model, plates-formes U.G.C., nouveaux métiers, le fondateur [...] ![]() |
Croissance à trois chiffres pour Rentabiliweb Media Spécialiste de la monétisation d'audience, la société Rentabiliweb vient de publier des résultats financiers encourageants avec notamment une croissance de 127% de son chiffre d'affaires, qui atteint désormais plus de 56 millions d'euros contre [...] ![]() | ![]() |
![]() | GoAdv lance son OPA sur LeGuide.com Bourse | Fusion Acquisition | Media Un peu plus d'un mois après avoir officialisé ses projets de rapprochement avec LeGuide.com, la régie italienne GoAdv ouvre ce lundi son offre contractuelle mixte révocable portant sur les actions du guide d'achat français.
« Le nouvel ensemble, [...] ![]() |

JEUDI 19 MARS 2009Eric Scherer, AFP : "nos clients médias traditionnels n’ont pas perdu de trafic" Entretiens | Media Directeur de la stratégie de l'Agence France Presse, Eric Scherer profite de l'annonce d'un accord entre Google et des agences de presse pour rappeler la stratégie de l'AFP en matière de syndication de contenu vis à vis de ces nouveaux médias [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |