| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Media
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Magazines en ligne : LeKiosque.fr surenchérit sur Lagardère eCommerce | Media Quelques semaines après le puissant groupe Lagardère, à l'origine du premier kiosque de téléchargements illimités de magazines pour 17,90 euros par mois, c'est au tour d'un nouvel acteur de s'engouffrer sur le segment : Lekiosque.fr.
S'appuyant [...] ![]() |

VENDREDI 9 MAI 2008AOL Radio et Last.fm font cause commune ePub | Media Plus de contenus pour plus de pages vues. La plate-forme de radio en ligne d'AOL Europe, filiale du géant US du divertissement, Time Warner, a annoncé mercredi 7 mai 208 avoir conclu un accord avec Last.fm, à la fois webradio et site internet [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 7 MAI 2008![]() | Qtrax signe avec la maison de disques Universal Media Universal Music Group ce jour, la signature d'un accord avec le service Peer to Peer de téléchargement légal Qtrax. En janiver dernier, Qtrax avait annoncé être en négociations avec plusieurs maisons de disques importante. La signature qui intervient [...] ![]() |
Confidentialité : la BBC piège Facebook Rumeurs | Media | Réseaux sociaux Problème de fiabilité ou lubie médiatique ? Une équipe de l'émission Click, de la chaîne britannique BBC, a annoncé la semaine dernière, pouvoir facilement récupérer des informations personnelles sensibles sur le réseau social Facebook. En moins [...] ![]() | ![]() |

MARDI 6 MAI 2008![]() | Hachette Livre s'offre Numilog Fusion Acquisition | Media La course au tout numérique continue. L'éditeur Hachette Livre, propriété du Groupe Lagardère, a annoncé, mardi 6 mai, la signature d'un accord visant à acquérir la bibliothèque numérique Numilog. De par ce rachat Hachette Livre poursuit une [...] ![]() |
Nine Inch Nails : un album complètement gratuit Media Le groupe Nine Inch Nails fait de nouveau parler de lui. Après avoir testé plusieurs modes de distribution sur le Web pour leur musique et avoir fait dans « la provoque » (voir Nine Inch Nails : album gratuit ou à 5 dollars US et Nine Inch Nails [...] ![]() | ![]() |
L'Associated Press lance un agrégateur pour iPhone Smartphone | Media L'Associated Press a lancé son agrégateur d'actualités pour iPhone d'Apple. Baptisé Mobile News Network, le nouveau service multimédia de l'agence de presse américaine, conçu en partenariat avec Verve Wireless (plate-forme de publication) et [...] ![]() | ![]() |
![]() | Zune se lance dans le téléchargement de séries TV Media | eCommerce Dans l'ombre d'iTunes, Zune, service de téléchargement conçu par Microsoft, se lance timidement dans la vente de séries TV. 800 épisodes des catalogues de réseaux audiovisuels, dont NBC Universal - fâché avec Apple - et MTV, devraient être [...] ![]() |

LUNDI 5 MAI 2008Free veut se lancer dans la catch-up TV pour tous Haut Débit | Télécoms | Media Après Rewind TV d'Orange, les chaînes Arte et M6, le fournisseur d'accès Free se lancerait dans la TV de rattrapage ou « catch-up TV ». La filiale internet d'Iliad veut proposer à toutes les chaînes présentes sur son bouquet de TV par ADSL, [...] ![]() | ![]() |
Affaire Canal+ / Eurosport : Neuf se retire Télécoms | Media Neuf Cegetel a finalement décidé de retirer sa demande d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans l'affaire qui l'opposait à la chaîne Eurosport. En novembre dernier, Neuf avait effectivement saisi le CSA après avoir perdu [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 275,61 |
-1,54 % |
| CAC IT20 | 3 671,81 |
-2,14 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 294,44 |
2,28 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 040,43 |
0,93 % |
| 3Com | 2,10 $ |
+10,53 % |
| Incredimail | 3,46 $ |
+10,19 % |
| Mandriva | 0,39 € |
+8,33 % |
| eBay | 28,65 $ |
+6,43 % |
| Cibox | 0,20 € |
+5,26 % |
| Real Networks | 6,88 $ |
+4,88 % |
| Maximiles | 9,06 € |
-7,46 % |
| AdenClassified | 12,70 € |
-9,29 % |
| Modelabs | 1,86 € |
-9,71 % |
| TomTom | 13,99 € |
-11,46 % |
| Maporama | 0,22 € |
-15,38 % |
| Cybergun | 4,21 € |
-26,01 % |
| Microsoft | 25,85 $ |
-0,69 % |
| Intel | 20,92 $ |
1,01 % |
| Cisco | 22,88 $ |
1,37 % |
| Oracle | 21,58 $ |
2,32 % |
| Nvidia | 12,03 $ |
-0,58 % |
| Apple | 179,69 $ |
2,59 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |