| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | « Le content planning, nouvelle arme secrète du marketing on-line ! » par Jean-Marc Holder Tribunes libres | Media Président de DigiCompanion, spécialiste des contenus numériques au service des marques, Jean-Marc Holder propose cette tribune sur le « content planning », un nouveau segment du marketing en ligne capable, selon lui, de bouleverser les métiers [...] ![]() |
Stockage : Oodrive rachète BlueBackUp Télécoms | Fusion Acquisition Consolidation des acteurs européens pour faire face aux géants américains ? Editeur d'une solution de stockage hébergée, Oodrive annonce le rachat de son homologue belge BlueBackUp, distributeur de solutions de sauvegarde en ligne en Europe [...] ![]() | ![]() |
Eric Mahé, GPUcamp : « une puissance de calcul d’un teraflop est une véritable rupture » Agenda | Entretiens | Open source Organisateur du premier GPUcamp le 6 décembre prochain à Paris (barcamp.org/GPU-Camp-Paris), Eric Mahé revient sur la révolution que représente l'introduction de cartes graphiques dotées d'une puissance de calcul dépassant désormais le teraflop.
JB [...] ![]() | ![]() |
![]() ![]() | Blue Spruce : la mash-up collaborative de IBM Au sommet Web 2.0 qui s'est récemment déroulé à San Francisco, IBM a présenté l'architecture de sa nouvelle plateforme Internet collaborative baptisée Blue Spruce. Contrairement aux autres solutions, les machines utilisant la suite d'IBM doivent [...] ![]() |

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008Facebook aurait tenté de racheter Twitter pour... 500 millions $ Fusion Acquisition | Réseaux sociaux Parangon du Web 2.0 ou feu de paille ? Bien que Twitter n'ait pas encore su mettre en place un modèle économique lui permettant de générer des revenus, la start-up ne manque pas de susciter l'intérêt. D'après Kara Swisher, du site All Things [...] ![]() | ![]() |
Pourriels: +400% en 2008, encore plus à venir Système/Réseaux | Classements Plusieurs éditeurs s'inquiètent de l'augmentation du nombre d'e-mails frauduleux (pourriels) et de sites Internet d'hameçonnage (phishing). Cette évolution qui atteint +400% sur un an, d'après Secuserve, pourrait avoir été amplifiée par la crise [...] ![]() | ![]() |
![]() | « Holdings ISF : ne tirons pas sur (tous) les lampistes ! », une tribune de Frédéric Ventre Création d'entreprise | Levée de fonds Ancien banquier, conseil financier indépendant auprès de PME (www.fintesis.com), maire adjoint aux Finances de Sainte-Eulalie (Gironde, 4500 habitants), fondateur en mai 2008 de la holding d'investissement Aquisfere Expansion (www.aquisfere.com), [...] ![]() |
Wizzgo : une pétition pour sauver son magnéto en ligne Après divers revers en justice, le service Wizzgo, qui permet de programmer l'enregistrement numérique de ses programmes de télévision, entend bien montrer qu'il n'est pas prêt à rendre les armes, et appelle les internautes à se mobiliser via [...] ![]() | ![]() |
![]() | Nokia pourrait devenir « opérateur de luxe » au Japon... Opérateurs et MVNO | Rumeurs | Télécoms Equipementier réseaux, fabriquant de terminaux, éditeur de logiciels, opérateurs de services et désormais régie publicitaire, le groupe Nokia serait-il sur le point d'entrer dans un nouveau métier ?
Selon l'agence de presse japonaise Kyodo [...] ![]() |
Paul Corbel : «SFR Business Team opère déjà 40% des réseaux IP data des entreprises» Entretiens | Télécoms Directeur Général de SFR Business Team, Paul Corbel présente la stratégie de cet opérateur télécom né de la fusion des branches entreprise de SFR et Neuf Cegetel.
JB -Paul Corbel, bonjour. En quelques mots, pouvez-vous rappeler le périmètre [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 094,18 |
-2,12 % |
| CAC IT20 | 2 804,31 |
-1,28 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 445,56 |
-3,14 % |
| Nasdaq 100 Tech | 567,63 |
-5,32 % |
| Completel | 33,00 € |
+9,96 % |
| Maximiles | 6,85 € |
+7,87 % |
| Mandriva | 0,16 € |
+6,67 % |
| Lycos Europe | 0,22 € |
+4,76 % |
| Amazon.com | 47,32 $ |
+4,67 % |
| Aufeminin.com | 12,00 € |
+4,62 % |
| Adobe | 20,44 $ |
-9,32 % |
| Netbooster | 2,04 € |
-9,73 % |
| Cibox | 0,09 € |
-10,00 % |
| Sandisk | 8,08 $ |
-10,42 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-11,11 % |
| Sporever | 4,60 € |
-12,38 % |
| Alcatel Lucent | 1,58 € |
-0,94 % |
| France Telecom | 20,01 € |
-0,69 % |
| Thomson | 0,80 € |
-1,23 % |
| Vivendi | 22,17 € |
-1,25 % |
| Trader.com | 0,04 € |
0,00 % |
| ST Microelectronics | 4,96 € |
1,39 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |