| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Une dose de monétisation pour l’adServer d’Etineria ePub Editeur d'applications publicitaires comme Positexte.com (bulle publicitaire infratexte) ou AdwitServer.com (gestionnaire de bannières), la société québecquoise Etineria élargit son périmètre d'activité et annonce le lancement d'adwit-express.com, [...] ![]() |
![]() | Le PDG de Meetic souffle un nom de domaine à ses concurrents Domaines | Juridique L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Attaquée en août dernier par la société 2L multimédia (EasyRencontre.com) pour l'utilisation de la marque Easy sur le site de recontres Easy.fr, la société Spacetel a finalement accepté d'abandonner cette [...] ![]() |
«Enterprise Information Management : nouvelle perspective face à la crise» par Réda Gomery Business Intelligence | CRM/ERP | Tribunes libres Directeur pour l'activité Business Intelligence de Micropole Univers (www.micropole-univers.com), une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l'E-Business, du CRM et de l'ERP, [...] ![]() | ![]() |
Facebook et MySpace s'invitent sur Meebo Le service de webmessenger Meebo, qui permet de communiquer avec l'ensemble de ses contacts sur les principaux services de messagerie instantanée directement depuis une interface web, offre désormais la possibilité d'y retrouver ses contacts [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Le New York Times berné par un courriel Qui aurait cru qu'un courriel puisse avoir de telles conséquences? Lundi 22 décembre, le New York Times publie une lettre attribuée à Bertrand Delanoë. Il y expose son avis sur la candidature de Caroline Kennedy qu'il trouve « pour le [...] ![]() |
Sina rachète une partie de Focus Media et se diversifie dans l'outdoor ePub | Fusion Acquisition Sina Corporation, société éditrice du portail Sina.com qui compte plus de 100 millions de visiteurs uniques par mois, procèdera début 2009 à l'acquisition des principaux actifs de l'agence publicitaire Focus Media, qui officie aussi bien en [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 22 DéCEMBRE 2008Palm reçoit 100 millions de dollars de Elevation Partners La firme californienne Palm vient d'annoncer un partenariat avec la société d'investissements privés Elevation Partners et reçoit 100 millions de dollars (71,8 millions d'euros) qui pourront être transformés en achat d'actions à hauteur de 3,25 [...] ![]() | ![]() |
![]() | Convergence : Orange se renforce avec e-lob Parallèlement à son entrée dans le Magic Quadrant for Pan-European Network Service Providers, Orange-France Télécom vient d'annoncer la création d'une nouvelle entité e-lob (Enterprise line of business) adossée à Orange Business Services, spécialisé [...] ![]() |
Le E-commerce américain rattrapé par la crise économique eCommerce | Succès et échecs Après plusieurs années de croissance annuelle à deux chiffres, le cabinet d'études comScore vient de confirmer que le commerce électronique américain était à son tour rattrapé par la crise économique qui sévit actuellement aux États-Unis.
Selon [...] ![]() | ![]() |
Nokia cède ses « Security Appliance » à Check Point Système/Réseaux | Fusion Acquisition Sérieusement bousculé par Cisco ou Juniper dans le domaine des « security appliances », Nokia a décidé de sortir d'un segment sur lequel le cabinet IDC lui créditait récemment de 4,3% de parts de marché, en forte baisse.
L'équipementier finlandais [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 346,09 |
-1,48 % |
| CAC IT20 | 2 983,00 |
-1,71 % |
| Nasdaq 100 Tech | 662,74 |
-3,55 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 599,06 |
-3,23 % |
| Sporever | 3,80 € |
+31,49 % |
| Ebizcuss | 0,54 € |
+28,57 % |
| Freelance.com | 1,14 € |
+18,75 % |
| Rentabiliweb | 6,37 € |
+13,55 % |
| Senior Planet | 2,10 € |
+13,51 % |
| Netbooster | 2,50 € |
+10,13 % |
| Palm | 3,30 $ |
-7,56 % |
| Comeandstay | 2,12 € |
-7,83 % |
| Adverline | 3,25 € |
-8,45 % |
| Cibox | 0,10 € |
-9,09 % |
| Konami | 22,50 $ |
-9,20 % |
| Modelabs | 0,81 € |
-10,00 % |
| Intel | 14,42 $ |
-6,18 % |
| Microsoft | 19,51 $ |
-6,02 % |
| Cisco | 17,33 $ |
-2,59 % |
| Oracle | 17,65 $ |
-4,02 % |
| Apple | 91,01 $ |
-2,16 % |
| Yahoo | 12,71 $ |
-2,23 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2009, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |