| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Facebook et MySpace s'invitent sur Meebo Le service de webmessenger Meebo, qui permet de communiquer avec l'ensemble de ses contacts sur les principaux services de messagerie instantanée directement depuis une interface web, offre désormais la possibilité d'y retrouver ses contacts [...] ![]() |
![]() ![]() | Le New York Times berné par un courriel Qui aurait cru qu'un courriel puisse avoir de telles conséquences? Lundi 22 décembre, le New York Times publie une lettre attribuée à Bertrand Delanoë. Il y expose son avis sur la candidature de Caroline Kennedy qu'il trouve « pour le [...] ![]() |
Sina rachète une partie de Focus Media et se diversifie dans l'outdoor ePub | Fusion Acquisition Sina Corporation, société éditrice du portail Sina.com qui compte plus de 100 millions de visiteurs uniques par mois, procèdera début 2009 à l'acquisition des principaux actifs de l'agence publicitaire Focus Media, qui officie aussi bien en [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 22 DéCEMBRE 2008Palm reçoit 100 millions de dollars de Elevation Partners La firme californienne Palm vient d'annoncer un partenariat avec la société d'investissements privés Elevation Partners et reçoit 100 millions de dollars (71,8 millions d'euros) qui pourront être transformés en achat d'actions à hauteur de 3,25 [...] ![]() | ![]() |
![]() | Convergence : Orange se renforce avec e-lob Parallèlement à son entrée dans le Magic Quadrant for Pan-European Network Service Providers, Orange-France Télécom vient d'annoncer la création d'une nouvelle entité e-lob (Enterprise line of business) adossée à Orange Business Services, spécialisé [...] ![]() |
![]() | Le E-commerce américain rattrapé par la crise économique eCommerce | Succès et échecs Après plusieurs années de croissance annuelle à deux chiffres, le cabinet d'études comScore vient de confirmer que le commerce électronique américain était à son tour rattrapé par la crise économique qui sévit actuellement aux États-Unis.
Selon [...] ![]() |
Nokia cède ses « Security Appliance » à Check Point Système/Réseaux | Fusion Acquisition Sérieusement bousculé par Cisco ou Juniper dans le domaine des « security appliances », Nokia a décidé de sortir d'un segment sur lequel le cabinet IDC lui créditait récemment de 4,3% de parts de marché, en forte baisse.
L'équipementier finlandais [...] ![]() | ![]() |
50 millions de visiteurs pour les sites internet de Peugeot eCommerce Concessionnaire.com ? Après plus d'une décennie sur la toile et quelques expérimentations comme une île dans SecondLife ou une application de co-voiturage sur Facebook, Peugeot semble enfin attirer massivement les internautes sur ses différents [...] ![]() | ![]() |
![]() | Panasonic propose 6,5 milliards d'euros pour Sanyo Malgré son alerte sur résultats, fin novembre, le groupe japonais d'électronique grand public Panasonic, vient de lancer une offre publique d'achat (OPA) à environ 6,5 milliards d'euros, sur son compatriote Sanyo. Le groupe compte au minimum [...] ![]() |
![]() | L'ICANN freinée par le gouvernement américain L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l'organisation chargée de superviser la gestion des suffixes Internet, a décidé de libéraliser les TLD (Top Level Domain) des noms de domaine afin de permettre aux entités commerciales [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 294,16 |
-1,55 % |
| CAC IT20 | 2 931,81 |
-1,72 % |
| Nasdaq 100 Tech | 662,74 |
-3,55 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 599,06 |
-3,23 % |
| Sporever | 3,80 € |
+31,49 % |
| Cibox | 0,12 € |
+20,00 % |
| Freelance.com | 1,14 € |
+18,75 % |
| Rentabiliweb | 6,37 € |
+13,55 % |
| Senior Planet | 2,10 € |
+13,51 % |
| Weborama | 5,40 € |
+12,50 % |
| Time Warner | 10,29 $ |
-6,28 % |
| Netbooster | 2,34 € |
-6,40 % |
| Miva | 0,28 $ |
-6,67 % |
| VeriSign | 19,17 $ |
-6,99 % |
| Palm | 3,30 $ |
-7,56 % |
| Konami | 22,50 $ |
-9,20 % |
| Alcatel Lucent | 1,67 € |
-4,34 % |
| Cibox | 0,12 € |
20,00 % |
| Vivendi | 22,02 € |
-1,87 % |
| France Telecom | 20,04 € |
-0,35 % |
| Thomson | 1,15 € |
-2,20 % |
| ST Microelectronics | 5,02 € |
-3,01 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2009, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |