|
|
|
Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
|
|
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECM : Open Text rachète Nstein Technologies Progiciels | Fusion Acquisition Après avoir racheté Hummingbird, Captaris, Vizible et Vignette Corporation, l'éditeur canadien Open Text vient d'annoncer l'acquisition de son compatriote Nstein Technologies, dont les solutions devraient lui permettre de renforcer son offre [...] ![]() | ![]() |
App Store : coup de karcher sur les applications sexy Apple, qu'on savait relativement prude, virerait-elle au puritanisme pur et dur ? Plusieurs milliers d'applications à caractère sexy ou à connotation sexuelle auraient été supprimées de son kiosque de téléchargement d'applications, l'App Store, [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Google Energy : les autorités américaines donnent leur accord Le mois dernier, nous apprenions que Google souhaitait créer une filiale dans l'état de Delaware baptisée Google Energy. La firme de Mountain View avait demandé à la commission fédérale chargée de réguler l'énergie (FERC) l'autorisation d'acheter [...] ![]() |
Vie privée : des actions judiciaires contre Google Buzz Quelques jours après l'introduction du service Google Buzz au sein de Gmail, Eva Hibnick, une résidente de Floride, a déposé une plainte via les cabinets d'avocats William Audet of Audet & Partners LLP en pointant du doigt une violation [...] ![]() | ![]() ![]() |
$2 millions de plus pour la fondation Wikimedia Après avoir encaissé un chèque de 2 millions de dollars de la part du fondateur d'eBay au mois d'août, la fondation Wikimedia vient de recevoir un nouveau don cette fois de Google. Ce sont ainsi deux nouveaux millions de dollars qui seront investis [...] ![]() | ![]() |
![]() | PleaseRobme : le service d'aide aux cambrioleurs Pourquoi faire le guet dans des quartiers résidentiels à la recherche d'un départ en vacances imminent alors qu'il suffit d'une veille efficace sur les réseaux sociaux pour préparer son prochain cambriolage ? C'est de ce constat, à la morale [...] ![]() |
Facebook Zero : version mobile bas débit en vue Réseaux sociaux Afin d'aller conquérir de nouveaux utilisateurs mobiles dans des pays où les réseaux de troisième génération ne sont pas encore généralisés, Facebook travaille à la mise au point de « Facebook Zero », une nouvelle version de son interface particulièrement [...] ![]() | ![]() |
Streaming : la communauté du libre en appelle à Google Au mois d'août dernier, Google avait annoncé le rachat de la technologie de compression vidéo d'On2. Cette firme est notamment connue pour avoir développé les architectures des codecs VP3, VP4, VP5, TrueMotion VP6, TrueMotion VP7 et VP8. Ce [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Pour Chantal Jouanno, Twitter n'est "pas à la hauteur du politique" Réseaux sociaux | Web Politique Défendre un programme politique à coup de messages de 140 caractères relève-t-il de la gageure ? Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat à l'Ecologie et tête de liste UMP à Paris pour les élections régionales, semble penser que tel est bien le cas. [...] ![]() |

VENDREDI 19 FEVRIER 2010Julien Braun : "Blogbang est désormais compétitif par rapport à la TV" Entretiens | ePub Cofondateur et directeur associé de Blogbang, Julien Braun revient pour NetEco sur le positionnement stratégique de cette régie publicitaire spécialisée dans l'affichage de bannières vidéo à la performance et ses perspectives pour l'année à [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |