|
|
|
Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
|
|
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Un nouveau scam cible les mots de passe de Facebook L'éditeur de solutions de sécurité McAfee met en garde contre une nouvelle tentative de hacking sur le réseau communautaire Facebook. La méthode est relativement classique : l'internaute reçoit un email l'informant que son mot de passe a été [...] ![]() |
Yahoo! rachète le site américain Citizen Sports, s'invite chez Telefonica Hier soir, Yahoo! a annoncé le rachat de Citizen Sports, un portail d'actualités sportives qui se présente également comme un réseau social afin que les supporters des équipes puissent se retrouver et échanger entre eux. Pour Yahoo! il s'agit [...] ![]() | ![]() |
L'application Kindle d'Amazon s'invite sur Mac OS X Pour sa collection de livres électroniques, Amazon n'entend pas se limiter au Kindle. En effet, l'application embarquée à cette liseuse est également disponible sur PC mais aussi sur les terminaux BlackBerry, l'iPhone et l'iPod Touch. Cette [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Wikipedia s'ouvre à la vidéo, en format libre bien sûr Les internautes qui souhaitent contribuer à l'enrichissement de l'encyclopédie en ligne libre et gratuite Wikipedia ont depuis quelques temps la possibilité d'y faire figurer leurs propres vidéos. Conformément à l'éthique du projet défendu par [...] ![]() |
Google s'attaque un peu plus à Microsoft Exchange Si la majorité des revenus Google sont générés par la publicité, le géant de Mountain View entend bien trouver un modèle économique plus stable. Pour ce faire, la firme californienne tente depuis quelques années de s'attaquer au marché professionnel. [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 17 MARS 2010Etude : le marché du mobile estimé à $17,5 milliards en 2012 Selon une nouvelle étude publiée par le cabinet Chetan Sharma Consulting pour l'app store de GetJar, le marché du mobile devrait afficher une croissance à double chiffre d'ici deux ans. Alors qu'en 2009, 7 milliards d'applications (tous éditeurs [...] ![]() | ![]() |
![]() | Olivier Bronner : "Pour émerger, il faut devenir une marque utile" Fondateur et président de Plan.Net, agence de communication digitale, Olivier Bronner pour NetEco sur le débat au long cours qui opposent partisans de la performance pure aux adeptes de la création du branding, ainsi que sur les bonnes pratiques [...] ![]() |
Microsoft perd son procès contre VirnetX : $105.8 millions Les juges de la cour fédérale de Tyler au Texas ont rendu leur verdict en faveur de la société VirnetX dans l'affaire qui oppose cette dernière à Microsoft. Spécialisée dans la sécurité des communications sur Internet, VirnetX avait en effet [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Google en difficulté avec le nom "Nexus One" Lors du lancement de l'iPhone, Apple avait été confronté à Cisco, déjà détenteur du nom. L'affaire s'était finalement réglée à l'amiable. Pour Google, c'est le nom Nexus One qui coince. Le nom Nexus appartient à Integra Telecom, une entreprise [...] ![]() |
Facebook rejoint l'Association des Services Internet Communautaires L'Asic, Association des Services Internet Communautaires, s'enorgueillit aujourd'hui d'accueillir parmi ses membres le réseau social Facebook qui rejoint ainsi d'autres acteurs du Web tels que Dailymotion, Google, Over-Blog, Skyrock ou Exalead.
« [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |