| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TF1 s’intéresserait à Skyrock et ses blogs Rumeurs | Fusion Acquisition | Media D'une pierre deux coups ? Selon le journal Stratégies relayé par nos confrères d'Ozap.com, le fonds d'investissement Axa Private Equity, actionnaire à 80% d'Orbus, serait en « recherche active de solutions » pour adosser Skyrock à un grand groupe [...] ![]() |
![]() | La France compte 56,4 millions d’abonnés mobiles Réseaux mobiles | Télécoms Le marché mobile ne connait pas encore la crise ! La France compte désormais 56,4 millions d'abonnés mobiles, ce qui représente un taux de pénétration de 88,7%. Sur le seul troisième trimestre 2008, le marché a gagné 370.800 nouveaux abonnés, [...] ![]() |
Google et Yahoo révisent leur accord publicitaire ePub | Moteurs Pour éviter le procès antitrust Google et Yahoo révisent le champ d'action de leur accord publicitaire signé en juin dernier.
Négocié parallèlement au rejet des offres de rachat et de participation présentées par Microsoft à Yahoo, l'accord [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 3 NOVEMBRE 2008![]() | Les logiciels Microsoft comme solution à la Crise ? Progiciels Epargné par la crise financière et économique, Microsoft pense néanmoins à ses clients. L'éditeur a en effet profité de la venue à Paris de Stephen Elop, nouveau président de sa division Business (Office, Sharepoint, Dynamics...) pour rappeler [...] ![]() |
Administration réseau : Ubiqube lève 2 M€ Levée de fonds | Progiciels Fournisseur de solutions d'administration réseau, la société Ubiqube annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d'actionnaires Canadien et Français dont elle ne précise toutefois pas l'identité.
Des fonds que la société entend [...] ![]() | ![]() |
![]() | Smart AdServer à son tour certifié par Google ePub Une semaine après Weborama, c'est au tour de Smart Adserver, leader du marché français des serveurs de bannières publicitaires, d'annoncer la certification de son outil par Google.
Propriétaire de DoubleClick, Google est également le plus [...] ![]() |
Wavecom rejette une nouvelle fois l’OPA de Gemalto Bourse | Télécoms | Fusion Acquisition C'est un deuxième non. Après avoir « attentivement étudié » l'offre de Gemalto S.A, le conseil d'administration de Wavecom vient d'une nouvelle fois refuser l'offre publique d'achat du géant français de la carte à puce sur ce spécialiste du [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | John Roberts : "SugarCRM est devenu le Linux de la relation client" CRM/ERP | Entretiens | Open source Co-fondateur, directeur et chairman de SugarCRM, éditeur de logiciels open source de gestion des relations clients (CRM), John Roberts précise le positionnement de la jeune pousse d'origine américaine sur un marché où s'activent des acteurs [...] ![]() |
![]() | La fibre optique retardée chez France Telecom Haut Débit | Télécoms Fin septembre dernier, SFR et Orange avaient conclu un accord afin de déployer plus rapidement la fibre optique en France. Selon les termes de ce contrat, Orange pouvait louer les infrastructures de SFR et vice-versa. Cependant, les choses ne [...] ![]() |
Cegid intègre l'entretien individuel à son portail RH Management | Progiciels Editeur français de progiciels, Cegid complète son offre de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec son portail RH. Dans sa nouvelle version, la plateforme dédiée au partage sécurisé de données relatives au capital [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 2 881,26 |
-3,33 % |
| CAC IT20 | 2 577,26 |
-2,79 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 384,35 |
5,18 % |
| Nasdaq 100 Tech | 552,58 |
5,07 % |
| Palm | 2,24 $ |
+25,14 % |
| Time Warner | 8,12 $ |
+14,85 % |
| Microsoft | 19,68 $ |
+12,26 % |
| Novell | 3,84 $ |
+10,66 % |
| Soitec | 3,15 € |
+10,14 % |
| Priceline.com | 57,86 $ |
+9,27 % |
| NextradioTV | 11,00 € |
-6,30 % |
| HitechPros.com | 5,50 € |
-7,41 % |
| LaCie | 2,40 € |
-7,69 % |
| Avanquest | 2,00 € |
-8,68 % |
| Cibox | 0,09 € |
-10,00 % |
| Emailvision | 1,42 € |
-10,69 % |
| Microsoft | 19,68 $ |
12,26 % |
| Cisco | 15,17 $ |
4,84 % |
| Intel | 13,11 $ |
7,20 % |
| Alcatel Lucent | 1,48 € |
-6,20 % |
| Oracle | 16,38 $ |
6,36 % |
| Apple | 82,58 $ |
2,60 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |