| Toute l'actualité Techno & Solutions | Haut Débit | Télécoms | Système/Réseaux | Progiciels | CRM/ERP | Business Intelligence | Open source | Retour d'expérience Nominations | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Techno & Solutions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPSS Text Mining surfe sur le Web 2 Business Intelligence | Progiciels Du nouveau dans le décisionnel ? SPSS, éditeur de solutions d'analyse prédictive, lance la nouvelle mouture de SPSS Text Mining (exploration de textes). A travers l'analyse de données non structurées (e-mails, flux RSS, notes des centres d'appels, [...] ![]() |

VENDREDI 4 JUILLET 2008Huawei vendrait 50% de son activité de téléphonie mobile pour 2 milliards$ Système/Réseaux | Télécoms Cinq fonds d'investissements américains se sont dits intéressés par la proposition de l'équipementier chinois Huawei de vendre 50% de son activité mobile. Tous seraient prêts à dépenser près de deux milliards de dollars. Le numéro un des fabricants [...] ![]() | ![]() |
![]() | Exalead prend ses quartiers d'été en Espagne Moteurs | Management Exalead, spécialiste français des technologies de recherche web/poste de travail, poursuit son développement au-delà des frontières nationales en s'installant en Espagne. L'équipe madrilène, sous la direction de Jean-Michel Bocchi, viendra [...] ![]() |
Les dépenses mondiales de produits high-tech pourraient représenter 678 milliards$ en 2008 Système/Réseaux | Télécoms Un léger ralentissement de la croissance touche le marché mondial des produits high-tech. Il devrait atteindre 678 milliards de dollars en 2008, prévoit l'institut d'études GfK, en collaboration avec la CEA (Consumer Electronics Association), [...] ![]() | ![]() |
![]() | Oracle intègre BEA à sa stratégie middleware Système/Réseaux | Progiciels Acquéreur de BEA, éditeur de logiciels d'infrastructure, Oracle, spécialiste américain du progiciel et des bases de données, enrichit sa gamme middleware (intergiciel) des solutions BEA.
BEA Systems édite notamment le serveur d'applications [...] ![]() |
Les systèmes de communications en ligne ont la cote Télécoms IM, Emails et services mobiles prendraient-ils le dessus sur les systèmes plus traditionnels de communication? C'est en tout cas la situation que semble décrire une étude commandée par la société Juniper Networks et révélée par le site d'informatique [...] ![]() | ![]() |
![]() ![]() | France telecom s'associe à Etisalat au Moyen-Orient Les équipementiers enjambent la Méditerranée. Le fournisseur de services de télécommunications pour les Émirats Arabes Unis, Etisalat, et France Télécom annoncent, en effet, avoir conclu un partenariat stratégique. Le protocole d'accord concerne, [...] ![]() |
Free persiste et signe dans la HD Haut Débit | Télécoms | Media Free communique aujourd'hui sur offre de vidéo en haute définition qui s'étend un peu plus. Ainsi, le fournisseur d'accès à Internet nous fait savoir que son service Free Home Video (vidéo à la demande en illimité par abonnement) offre à compter [...] ![]() | ![]() |
![]() | Xooloo : un moteur pour sécuriser enfants et mamans Moteurs Jeune société française de l'internet, Xooloo a élargi son expertise, le filtrage et le contrôle parental, au search sécurisé pour enfants. Le moteur de recherche disponible à l'adresse Xooloo.fr s'appuie sur cette expertise, concrétisée par [...] ![]() |

JEUDI 3 JUILLET 2008![]() | Compteurs communicants: EDF s'associe à Atos Origin Système/Réseaux Les réseaux autonomes entre dans la maison. Et pour preuve, ERDF, filiale d'EDF et important distributeur d'électricité de l'Union européenne, s'associe à la SSII Atos Origin pour engager le chantier de remplacement des 35 millions de compteurs [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 304,61 |
-1,40 % |
| CAC IT20 | 3 772,41 |
-1,52 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 380,38 |
-0,36 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 050,24 |
-0,40 % |
| Trader.com | 0,15 € |
+15,38 % |
| Gemalto | 27,75 € |
+11,94 % |
| NRJ Group | 7,65 € |
+4,51 % |
| Freelance.com | 2,40 € |
+4,35 % |
| Palm | 8,04 $ |
+3,61 % |
| Oberthur | 4,69 € |
+3,53 % |
| Meetic | 12,05 € |
-3,75 % |
| Soitec | 4,29 € |
-4,24 % |
| Cibox | 0,20 € |
-4,76 % |
| LDLC | 3,15 € |
-5,12 % |
| Cybergun | 6,05 € |
-5,32 % |
| Miva | 0,89 $ |
-11,88 % |
| Intel | 23,05 $ |
-1,45 % |
| Alcatel Lucent | 3,78 € |
-1,95 % |
| Microsoft | 27,18 $ |
-0,40 % |
| Oracle | 22,30 $ |
-1,59 % |
| Nvidia | 13,62 $ |
-3,27 % |
| Cisco | 24,23 $ |
0,00 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |