Accueil - Techno & Solutions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léo Apotheker quitte la tête de SAP Progiciels | Management Leo Apotheker, 20 ans de maison, a donné dimanche soir sa démission du poste de président du directoire de l'éditeur allemand SAP, avec effet immédiat. Il sera remplacé par deux hommes, Bill McDermott, responsable des équipes commerciales, et [...] ![]() | ![]() ![]() |

VENDREDI 5 FEVRIER 2010![]() | Cloud Computing : l'Air Force fait appel à IBM Le département militaire de l'Air Force, la force aérienne des Etats-Unis, a fait appel à la société IBM pour mettre en oeuvre son infrastructure de cloud computing. Ce réseau de serveurs devra cependant répondre aux attentes de l'armée américaine [...] ![]() |
![]() | Core i5 / i7 : Intel met à jour sa plateforme vPro Système/Réseaux Quelques semaines après la sortie de ses premiers processeurs gravés en 32 nanomètres, Intel vient d'annoncer la mise à disposition d'une nouvelle version de sa plateforme « vPro », destinée aux postes de travail en environnement d'entreprise. [...] ![]() |

JEUDI 4 FEVRIER 2010Cyber-sécurité : Google s'allie à la NSA Après avoir publiquement annoncé être victime de cyber-attaques en provenance de Chine, Google entend bien protéger son infrastructure. Pour cette raison, la firme californienne est en train de finaliser un partenariat avec la National Security [...] ![]() | ![]() |
![]() | La saison 6 de Lost s'invite sur iTunes et TF1 Vision La chaine ABC a diffusé le 2 février dernier aux États-Unis les deux premiers épisodes de la sixième et dernière saison de la série Lost. Troisième des audiences avec une moyenne de 12,09 millions de téléspectateurs contre 19,23 millions pour [...] ![]() |

MARDI 2 FEVRIER 2010Google travaillerait sur une boutique pour Google Apps Selon le Wall Street Journal, Google serait en train de plancher sur une boutique d'applications à destination de ses services web et plus particulièrement la suite professionnelle de Google Apps. Cette logithèque devrait voir le jour au mois [...] ![]() | ![]() |
Finalement Microsoft licenciera 5300 employés Au mois de janvier 2009, nous apprenions que Microsoft souhaitait licencier 5000 employés sur une période de 18 mois, c'est-à-dire jusqu'à juin 2010. Cette annonce a été faite lors de la publication des résultats du second trimestre financier [...] ![]() | ![]() |
![]() | L'Associated Press et Yahoo! concluent un partenariat En début de mois le Wall Street Journal annonçait que l'agence Associated Press pourrait signer un nouveau partenariat avec Yahoo!. Hier les deux parties ont confirmé la nouvelle. Aucune information n'a cependant été communiquée concernant le [...] ![]() |
1337 dollars à qui découvrira une faille dans Chrome Chez Google, on sait parler aux geeks. Pour encourager les recherches et corrections de faille de sécurité autour de son navigateur, Chrome, le numéro un mondial des moteurs de recherche vient d'annoncer la mise en place d'un programme de récompense, [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 1ER FEVRIER 2010Le MI5 accuse la Chine d'espionner les sociétés britanniques Alors que le mois dernier, Google expliquait avoir été victime de cyber attaques particulièrement sophistiquées en provenance de la Chine, il semblerait que la société californienne ne soit pas l'unique cible.
En effet, le Sunday Times annonce [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |