| Toute l'actualité Entreprenautes | Création d'entreprise | Management | Levée de fonds | Bourse | Fusion Acquisition | Introduction en Bourse IPO | Succès et échecs Retour d'expérience | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Portraits en Vidéo | Logithèque |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Entreprenautes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aelios dresse un bilan satisfaisant de son année 2007 Levée de fonds Banque d'affaire spécialisée dans les nouvelles technologies au même titre que ses concurrents Chausson Finance, MGT, Clipperton ou encore Multeam, la société Aelios Finance dresse un bilan satisfaisant de l'année 2007 avec plus de 90 millions [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 25 JANVIER 2008![]() | Microsoft publie des résultats financiers records Le géant des logiciels Microsoft publiait hier soir ses résultats financiers pour le second trimestre, avec un chiffre d'affaires de 16,37 milliards de dollars pour un bénéfice de 6,48 milliards de dollars. Par rapport à l'année précédente, [...] ![]() |

JEUDI 24 JANVIER 2008![]() | Automattic lève près de 30 M$ pour développer WordPress.com Blogging | Levée de fonds L'opensource n'effraie décidément plus les investisseurs. Après le rachat de MySQL AB par Sun ou la récente levée de fonds de OpenAds, c'est au tour de la société Automattic, éditrice de la solution WordPress, d'annoncer une levée de fonds [...] ![]() |

MERCREDI 23 JANVIER 2008Davos : le forum s'ouvre aux jeunes pousses technologiques Création d'entreprise | Gouvernance | Web Politique La 38ème édition du forum économique mondial a ouvert ses portes, mercredi à Davos, en Suisse, sur le thème du « pouvoir de l'innovation collaborative ». Les 2.500 dirigeants d'entreprise et hauts responsables politiques conviés pourront, 5 [...] ![]() | ![]() |
![]() | Stockage : Dmailer lève 2,5 millions d'euros Levée de fonds Editeur d'une solution de synchronisation et de sauvegarde pour tout type de périphérique (clé USB, disque dur, PSP, iPod, etc..), la société Dmailer annonce une levée de fonds de 2,5 millions d'euros, réalisée par ulteam, auprès des fonds [...] ![]() |

MARDI 22 JANVIER 2008TechCrunch dévoile le palmarès des meilleures “Crunchies” Classements | Création d'entreprise En partenariat avec GigaOM et ReadWriteWeb, le webzine Techcrunch.com a organisé en fin de semaine dernière ses “Crunchies 2008”, une cérémonie comparée aux Oscars et récompensant les meilleures start-up du web 2.0.
Le palmarès est le suivant [...] ![]() | ![]() ![]() |

LUNDI 21 JANVIER 2008![]() | Lundi noir sur les principales places financières Bourse Les 140 milliards de dollars d'économies d'impôts proposées vendredi soir par Georges Bush pour relancer l'économie américaine n'ont pas convaincu les marchés financiers.
Après les chutes cette nuit des places financières asiatiques (-3,86% [...] ![]() |
Editeur de widgets, Slide, Inc lève 50 millions de dollars Levée de fonds | Media Le succès des réseaux sociaux fait aussi la fortune des éditeurs de widgets. Selon le magazine Business Week, la société Slide Inc, fondée par Max Levchin, co-fondateur de Paypal, vient de réaliser une levée de fonds de 50 millions de dollars, [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 18 JANVIER 2008![]() | Vivendi lève 3,5 milliards d'euros pour financer les rachats d'Activision et Neuf Cegetel Bourse | Télécoms Du cash pour financer sa croissance externe. Anticipant des besoins de trésorerie liés aux acquisitions d'Activision et de Neuf Cegetel, Vivendi vient de signer avec un pool de banques la prise ferme d'un nouveau crédit syndiqué de 3,5 milliards [...] ![]() |

JEUDI 17 JANVIER 2008Portrait d'entreprenaute : Yseulys Costes, 1000mercis En vidéo | Entretiens | ePub | Portraits en Vidéo Présidente de 1000mercis, Yseulys COSTES s'est imposée comme une des personnalités incontournables du Net français. L'entreprenaute revient sur son parcours : ses débuts dans l'Internet en 1995, son expérience au sein de l'IAB (Internet Advertising [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 988,68 |
0,57 % |
| CAC IT20 | 4 162,27 |
1,00 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Soitec | 6,34 € |
+10,26 % |
| Phone Systems | 4,40 € |
+8,37 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| SiRF | 6,90 $ |
-3,90 % |
| AdThink Media | 3,05 € |
-4,98 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| M6 - Metropole TV | 15,07 € |
-5,34 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Neovia Electronics | 3,22 € |
-6,67 % |
| Alcatel Lucent | 4,61 € |
0,88 % |
| Soitec | 6,34 € |
10,26 % |
| France Telecom | 20,78 € |
1,69 % |
| Vivendi | 25,14 € |
0,70 % |
| ST Microelectronics | 8,14 € |
0,74 % |
| Thomson | 4,21 € |
-0,24 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |