Accueil - Entreprenautes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde William Gates III, dit Bill Gates, a une nouvelle fois été détrôné au classement des hommes les plus riches au monde effectué chaque année par le magazine Forbes après avoir occupé cette position pendant treize années consécutives jusqu'en 2007.
L'édition [...] ![]() |

VENDREDI 19 FEVRIER 2010Dell dépasse les prévisions mais chute sur l'année Dell a publié jeudi ses résultats financiers pour l'année passée, succédant à son compatriote mais néanmoins rival, le numéro un mondial Hewlett Packard. Récemment détrônée par le taiwanais Acer au rang de deuxième fabricant mondial d'ordinateur, [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 18 FEVRIER 2010![]() | Vente de vin en ligne : 1855 lève 9 millions d'euros eCommerce Caviste virtuel, un modèle qui marche ? Trois ans après son entrée en bourse et la levée de près de 15 millions d'euros, la société 1855.com, spécialisée dans la vente de vin en ligne, annonce une augmentation de capital de 9 millions d'euros [...] ![]() |

MARDI 16 FEVRIER 2010Kima Ventures : Xavier Niel et Jérémie Berrebi lancent leur fonds d'investissement Avec comme objectif l'investissement de dix millions d'euros sur deux ans dans une centaine de startups, les entrepreneurs Xavier Niel (Free) et Jérémie Berrebi (Net2One, Zlio) ont annoncé lundi soir la création de leur fonds d'investissement [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 8 FEVRIER 2010![]() | Meetic et Match.com s'unissent en Amérique Latine Près d'un an après une alliance signée entre Meetic et Match.com - ce dernier ayant obtenu alors 27% du capital de Meetic -, les deux géants de la rencontre en ligne ont décidé à nouveau de s'allier, cette fois en Amérique Latine.
Une co-entreprise [...] ![]() |

MARDI 2 FEVRIER 2010![]() | Vidéos en direct : Ustream lève 20 millions de dollars Près de quatre ans après la création de la société Ustream basée à Mountain View en Californie, c'est une levée de fonds de pas moins de 20 millions de dollars auprès de l'opérateur Japonais SoftBank qui vient d'être finalisée. Il s'agit de [...] ![]() |

LUNDI 1ER FEVRIER 2010Resto'in lève 2 ME, MonsieurGolf lève 300 000 euros Les jeunes pousses françaises ne connaissent pas (encore) la crise ? Après Eyeka, Spartoo ou encore PhoneAndPhone, c'est au tour de deux start-up Hexagonales, Resto'in et MonsieurGolf, de faire appel à des investisseurs privés pour développer [...] ![]() | ![]() |

MARDI 19 JANVIER 2010![]() | Green IT : 2 ME pour Ijenko, 500kE pour QuelleEnergie.fr Les sociétés Internet qui ont choisi de miser sur les éco technologies ont décidément le vent en poupe. C'est tout d'abord la société Ijenko qui a annoncé avoir finalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès de Bouygues Telecom Initiatives, [...] ![]() |

VENDREDI 15 JANVIER 2010![]() | Marketing participatif : Eyeka lève 3 millions d'euros La société française Eyeka, fondée il y a près de 4 ans par Gilles Babinet et Franck Perrier, vient de boucler un nouveau tour de table, de 3 millions d'euros.
En plus des actionnaires historiques de la société qui ont répondu présent (DN [...] ![]() |

MARDI 22 DéCEMBRE 2009Your English Solution lève 2 millions d'euros Levée de fonds Spécialiste des formations à la langue en anglais pour les entreprises, la société Your English Solution (YES) vient de conclure un second tour de table, d'un montant de 2 millions d'euros, auprès du fonds d'investissement de proximité (FIP) [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |