|
|
|
Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
|
|
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Twitter : 50 millions de tweets chaque jour Sur son blog officiel, l'équipe de Twitter annonce avoir dépassé le cap symbolique des 50 millions de messages publiés chaque jour sur son réseau de micro-blogging soit 600 « tweets » par seconde. A titre de comparaison, en 2007, la start-up [...] ![]() |
![]() ![]() | ACTA : la riposte graduée s'immisce dans le traité Plusieurs informations auraient été découvertes sur les propositions qui ont été formulées pour l'accord commercial anti-contrefaçon, également connu sous le nom de l'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ). En regroupant la Commission Européenne, [...] ![]() |
Fibre optique : la mutualisation va pouvoir commencer L'Autorité de régulation des télécoms s'est félicitée lundi, dans un communiqué, de la publication par les opérateurs des offres qui permettront à leurs concurrents d'emprunter leurs réseaux en fibre optique. De ce fait, les déploiements verticaux [...] ![]() | ![]() |
Amazon et Microsoft partageront leurs brevets Juridique | Open source Microsoft et Amazon ont annoncé lundi soir la signature d'un accord selon les termes duquel chacune de deux sociétés pourra accéder au catalogue des brevets détenus par l'autre. Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été précisées, [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 22 FEVRIER 2010![]() ![]() | Yahoo! Search : "nous sommes au top sur l'interface" De passage en Europe, Yoelle Maarek, chercheur au laboratoire Yahoo! Labs en Israël, a présenté l'avenir du moteur de recherche de la société Internet au lendemain des accords signés avec Microsoft. En effet, vendredi dernier, la Commission [...] ![]() |
![]() | ECM : Open Text rachète Nstein Technologies Progiciels | Fusion Acquisition Après avoir racheté Hummingbird, Captaris, Vizible et Vignette Corporation, l'éditeur canadien Open Text vient d'annoncer l'acquisition de son compatriote Nstein Technologies, dont les solutions devraient lui permettre de renforcer son offre [...] ![]() |
App Store : coup de karcher sur les applications sexy Apple, qu'on savait relativement prude, virerait-elle au puritanisme pur et dur ? Plusieurs milliers d'applications à caractère sexy ou à connotation sexuelle auraient été supprimées de son kiosque de téléchargement d'applications, l'App Store, [...] ![]() | ![]() |
Google Energy : les autorités américaines donnent leur accord Le mois dernier, nous apprenions que Google souhaitait créer une filiale dans l'état de Delaware baptisée Google Energy. La firme de Mountain View avait demandé à la commission fédérale chargée de réguler l'énergie (FERC) l'autorisation d'acheter [...] ![]() | ![]() |
![]() | Vie privée : des actions judiciaires contre Google Buzz Quelques jours après l'introduction du service Google Buzz au sein de Gmail, Eva Hibnick, une résidente de Floride, a déposé une plainte via les cabinets d'avocats William Audet of Audet & Partners LLP en pointant du doigt une violation [...] ![]() |
$2 millions de plus pour la fondation Wikimedia Après avoir encaissé un chèque de 2 millions de dollars de la part du fondateur d'eBay au mois d'août, la fondation Wikimedia vient de recevoir un nouveau don cette fois de Google. Ce sont ainsi deux nouveaux millions de dollars qui seront investis [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |