| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plus de 6 milliards de pages vues par mois pour Skyrock.com Classements | Media Quelques jours après le classement par visiteurs uniques de Mediametrie Nielsen Netratings, c'est au tour de l'OJD, un organisme de certification d'audience, de dévoiler un classement par visites et par pages vues des principaux sites du web [...] ![]() |
![]() | Iliad frôle les 4M d'abonnés haut débit, maintient ses objectifs dans la FTTH et le mobile Télécoms | Management | Haut Débit Iliad a le vent en poupe ! Lors d'une conférence parisienne jeudi, la maison mère de Free a confirmé de solides résultats semestriels, réaffirmé son ambition de devenir le 4ème opérateur de réseau mobile en France et précisé ses objectifs dans [...] ![]() |
Philippe Jeudy : "la capacité technologique et financière de la Silicon Valley est immense" Entretiens | Création d'entreprise Après l'organisation du Mobile 2.0 à l'automne dernier, Philippe Jeudy s'est expatrié aux Etats-Unis pour prendre les rênes d'Altaide Valley, véritable tremplin pour les jeunes pousses de part et d'autre de l'Atlantique.
JB - Phillipe Jeudy [...] ![]() | ![]() |
Monde virtuel: Nortel s'offre Diamondware et prépare sa solution web.alive Système/Réseaux | Fusion Acquisition | Réseaux sociaux Avec l'acquisition de Diamondware, l'un des pionniers des technologies de « voix 3D » haute définition, Nortel confirme son intention d'intégrer le marché des mondes virtuels et des solutions de collaboration. L'équipementier télécom en profite [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Marque « Easy » : 2L multimédia assigne Easy.fr La guerre du Easy aura bien lieu. Editrice du réseau de sites de rencontres EasyRencontre.com, la société 2L multimédia a décidé d'assigner la société Spacetel, elle même éditrice du site de rencontres Easy.fr au sujet de l'utilisation de la [...] ![]() |
Fibre optique : Neo Telecoms augmente son capital Opérateur en fibre optique spécialisé sur le marché des entreprises, Neo Telecoms annonce une augmentation de capital d'un million d'euros ainsi que l'obtention de la cotation 3+ par la banque de France, démontrant sa solvabilité et sa capacité [...] ![]() | ![]() |
![]() | La communauté d'Eyeka va réaliser la campagne virale des coffrets cadeaux Wonderbox ePub Les membres de la communauté Eyeka ont jusqu'au 15 octobre pour proposer leurs idées de campagnes publicitaires pour les coffrets-cadeaux Wonderbox. À la clé, 10.000 euros de gains et 1.000 euros de coffrets-cadeaux.
Successivement plate-forme [...] ![]() |
L'université d'Eindhoven ouvre un laboratoire pour les mathématiques industrielles Système/Réseaux Un nouvel institut voit le jour aux Pays-Bas. Il s'agit du Laboratoire pour les mathématiques industrielles (Lime), ouvert par l'université technique d'Eindhoven et dont l'objectif sera de résoudre les problèmes de mathématiques qui se posent [...] ![]() | ![]() |
Best Of Entreprenautes : « Que pensez vous du Web 2.0 » ? En vidéo | Entretiens | Portraits en Vidéo Au cours de ce mois d'août, NetEco.com propose un florilège de ses portraits d'entreprenautes. Cette semaine, Pierre Bellanger (Skyrock), Frédéric Montagnon (Over-Blog), Jonathan Benassaya (Deezer), Patrick Robin (24h00) et Pascal Chevalier [...] ![]() |
![]() | Le capital-risqueur boude-t-il les jeunes pousses ? Création d'entreprise | Levée de fonds En Europe, les sociétés du capital risque réduisent les montants investis ainsi que le nombre de jeunes pousses soutenues, rapporte le New York Times. Selon une étude Dow Jones VentureSource publiée mardi, les capital-risqueurs auraient investi [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 461,49 |
2,02 % |
| CAC IT20 | 3 953,14 |
2,36 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 411,64 |
1,22 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 055,77 |
0,96 % |
| Maporama | 0,28 € |
+27,27 % |
| NotreFamille.com | 10,40 € |
+13,04 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| TomTom | 17,10 € |
+7,68 % |
| Alcatel Lucent | 4,34 € |
+5,46 % |
| Thomson | 3,13 € |
+4,68 % |
| Gemalto | 28,93 € |
-3,02 % |
| Artprice | 8,92 € |
-4,09 % |
| Cibox | 0,20 € |
-4,76 % |
| Outremer Telecom | 6,13 € |
-4,96 % |
| Mandriva | 0,34 € |
-8,11 % |
| Trader.com | 0,09 € |
-18,18 % |
| Microsoft | 27,94 $ |
1,38 % |
| Intel | 23,59 $ |
0,77 % |
| Cisco | 24,66 $ |
1,19 % |
| Oracle | 22,64 $ |
1,34 % |
| Motorola | 9,57 $ |
-0,31 % |
| Apple | 173,74 $ |
-0,53 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |