| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec sa W.Factory, Weborama veut démocratiser le ciblage comportemental ePub L'Union fait la force. Un an après le rachat de C-Marketing, Weborama confirme ses ambitions dans le ciblage comportemental et annonce l'ouverture de sa « w.factory », une nouvelle offre à destination des éditeurs de sites web.
« En deux [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Dell lance l'alerte sur une baisse de la demande Management A l'heure où Dell envisage de vendre ses usines, le groupe américain alerte sur une baisse de la demande plus marquée que prévu pour ce 3ème trimestre 2008. Les entreprises aux Etats-Unis ont déjà limité leurs dépenses informatiques. Le mouvement [...] ![]() |
![]() | Aux Etats-Unis, la Silicon valley s'essoufle. Classements | Enquête Selon une étude menée par le département Economist Intelligence Unit (EIU) pour l'organisation Business Software Alliance (BSA), les Etats-Unis connaîtraient une baisse de compétitivité en matière de nouvelles technologies. En effet, si le pays [...] ![]() |
« Les paiements NFC sont-ils sûrs ? », une tribune de Laurent BESSET Paiements | Tribunes libres | Réseaux locaux Consultant senior chez I-Tracing, unee société française spécialisée dans la traçabilité de l'information et des objets, Laurent BESSET propose cette tribune libre sur les paiements sans-contact.
A l'heure où beaucoup s'accordent sur le fort [...] ![]() | ![]() |
![]() | Vie privée numérique : le FDI consulte les Français Droits numériques | Web citoyen Vie privée, vie publique ? Le Forum des droits sur l'internet (FDI), en association avec la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), lance une consultation publique ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la protection de la vie [...] ![]() |
Media « social », MSN dévoile sa grille de rentrée ePub | Media TF1 2.0 ? Fort du succès de son portail MSN.fr et de ses outils communautaires (Messengers, Spaces, Hotmail, etc...) qui attirent désormais chaque mois plus de 22 millions de visiteurs uniques, le groupe Microsoft a décidé de s'imposer comme [...] ![]() | ![]() |
![]() | VMWare dynamise son offre pour centres de données Système/Réseaux | Progiciels L'avenir est dans le Cloud ! VMWare, référence mondiale des logiciels de virtualisation, enrichit son offre pour centres de données avec Virtual Datacenter Operating System (VDC-OS). Dévoilé lors de l'évènement VMWare 2008, organisé trois jours [...] ![]() |
Guide locaux : Qype lève 8 millions d’euros Levée de fonds | Media Un réseau social clic and mortar ? Revendiquant le titre de « leader européen des city-guides communautaires » grâce à une audience de près de 5 millions de visiteurs uniques, la société allemande Qype annonce une levée de fonds de 8 millions [...] ![]() | ![]() |
![]() | Numericable à l'amende pour d'anciens abonnés Noos Haut Débit | Télécoms | Juridique Numericable a été condamné hier à 150 000 euros d'amende pour publicité mensongère, tromperie, vente forcée et diverses entorses aux règles de la vente à domicile et à distance. Philippe Besnier et Jack Mikaloff, respectivement président et [...] ![]() |
Berners-Lee lance la World Wide Web Foundation Système/Réseaux | Web citoyen Jeudi dernier, Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, a dévoilé un nouvel organisme baptisé la « World Wide Web Foundation ». En regroupant les idées, concepts et savoirs de gros industriels, des experts, des chercheurs, ou des politiciens, la [...] ![]() | ![]() ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 732,22 |
0,55 % |
| CAC IT20 | 2 986,58 |
-1,74 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 833,50 |
-1,58 % |
| Nasdaq 100 Tech | 749,10 |
-2,01 % |
| Trader.com | 0,06 € |
+20,00 % |
| AMD | 5,02 $ |
+18,68 % |
| Miva | 0,40 $ |
+10,74 % |
| Neovia Electronics | 2,54 € |
+5,83 % |
| LDLC | 3,00 € |
+4,17 % |
| Priceline.com | 60,91 $ |
+4,16 % |
| Incredimail | 3,12 $ |
-8,24 % |
| Weborama | 5,80 € |
-8,66 % |
| Cap Gemini | 26,37 € |
-9,07 % |
| Havas Advertising | 1,75 € |
-9,79 % |
| Lycos Europe | 0,29 € |
-12,12 % |
| Phone Systems | 3,92 € |
-17,47 % |
| Microsoft | 24,21 $ |
-2,73 % |
| Alcatel Lucent | 2,24 € |
-1,58 % |
| Cisco | 19,83 $ |
-2,75 % |
| France Telecom | 19,77 € |
1,05 % |
| Intel | 16,93 $ |
0,18 % |
| Oracle | 17,59 $ |
-3,51 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |