| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage : Sun veut séduire les développeurs Progiciels | Open source | Système/Réseaux Plus ouvert que jamais Sun Microsystems ? Le groupe informatique met à disposition des développeurs de nouveaux outils et guides dédiés au stockage open source (installation d'un serveur de stockage OpenSolaris « en 10 minutes », création d'un [...] ![]() | ![]() |
L’AFMM annonce l’ouverture des réservations de codes barres 2D Media | Wap & i-Mode Quelques années après des pays asiatiques comme le Japon ou la Corée, les codes barres 2D, également appelés flashcodes, devraient déferler sur l'hexagone.
Testés depuis déjà plusieurs années, cette technologie s'appuie sur la camera du [...] ![]() | ![]() |
![]() | Une V2 pour Smart AdServer ePub Prenant de vitesse Google dont le adManager est encore en beta privée, le français Smart AdServer, champion hexagonal et désormais européen du marché des bannières publicitaires, annonce la disponibilité d'une nouvelle interface.
Baptisée [...] ![]() |
Supercalcul : Intel remporte la confiance de Cray Système/Réseaux Intel impose son style. Le spécialiste du supercalcul, Cray, et le champion du circuit intégré, Intel, ont annoncé lundi 28 avril avoir conclu un accord pour développer des composants avancés destinés à la prochaine génération de supercalculateurs.
« [...] ![]() | ![]() |
Atos : croissance organique en hausse de 5,3% au T1 Management | Système/Réseaux Dans un contexte troublé, Atos Origin a annoncé des résultats trimestriels mitigés. Au premier trimestre 2008, la SSII française a généré un CA de 1,42 milliard d'euros, soit une croissance organique de 5,3% sur un an. Son endettement net est [...] ![]() | ![]() |
![]() ![]() | Alice : une nouvelle box prête pour la fibre optique Le fournisseur d'accès Alice a annoncé la semaine dernière la mise en place prochaine d'un nouveau boitier de connexion à Internet (la désormais fameuse « box ») prêt pour la fibre optique. Ce nouveau modem sera fourni à partir de maintenant [...] ![]() |
XiTi s’intéresse au ROI des campagnes e-mailing Business Intelligence | ePub Outil de mesure d'audience web devenu en quelques années un véritable service d'aide à la décision, la société XiTi annonce un partenariat technologique avec Emailing Solution Technology, un spécialiste du mail marketing.
« L'objectif de [...] ![]() | ![]() |
Réseau domestique : Intel & co. font alliance Système/Réseaux La maison numérique, une réalité ? Des ténors du microprocesseur et de l'électronique, Intel, Texas Instruments, Infineon et Panasonic ont annoncé mardi leur alliance dans la domotique, rapporte Reuters. Leur objectif : proposer des solutions [...] ![]() | ![]() |
![]() | musicMe dans le trio des principaux kiosques de téléchargement ? eCommerce Deux ans après son lancement par apach networks, la plate-forme de téléchargement musical musicMe a décidé de bousculer un marché jusqu'à présent assez opaque en dévoilant son chiffre d'affaires (2,3 millions en 2007, en croissance de 27%) [...] ![]() |
M6 acquiert 100% du capital de Cyréalis Fusion Acquisition | Media C'est officiel. Après plusieurs semaines de rumeur puis la publication d'un communiqué évoquant des « négociations exclusives », le groupe M6 a officialisé le rachat de 100% du groupe lyonnais Cyréalis (Clubic.com, Jeuxvideo.fr, Neteco.com, [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 996,18 |
0,72 % |
| CAC IT20 | 4 166,26 |
1,09 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Soitec | 6,35 € |
+10,43 % |
| Phone Systems | 4,40 € |
+8,37 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| SiRF | 6,90 $ |
-3,90 % |
| AdThink Media | 3,05 € |
-4,98 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| M6 - Metropole TV | 15,05 € |
-5,46 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Neovia Electronics | 3,22 € |
-6,67 % |
| Alcatel Lucent | 4,61 € |
0,88 % |
| Soitec | 6,35 € |
10,43 % |
| France Telecom | 20,77 € |
1,66 % |
| Vivendi | 25,15 € |
0,76 % |
| ST Microelectronics | 8,14 € |
0,74 % |
| Thomson | 4,22 € |
0,00 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |