| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Larousse.fr réinvente l'encyclopédie en ligne Business Intelligence | Système/Réseaux « Partageons nos connaissances ». Relayée par plusieurs médias, l'ouverture du portail de l'éditeur francophone, Larousse.fr, a fait grand bruit, mardi 14 mai. L'encyclopédie « contributive », que la filiale du groupe Hachette Livre vient ici [...] ![]() |
![]() | HP rachète EDS et devient N°2 des services informatiques Système/Réseaux | Fusion Acquisition Près de huit après l'échec du rachat de PriceWaterHouse (PWC)et six ans après celui de Compaq, le groupe informatique HP renoue avec une politique de croissance externe en s'offrant EDS, un spécialiste des services informatiques, pour la somme [...] ![]() |
Hugues Courcier, MobileTag : «Les codes barres 2D ont un fort potentiel» Entretiens | Media | Wap & i-Mode Directeur de la société MobileTag, Hugues Courcier évoque l'émergence d'un standard français pour les codes barres 2D et présente quelques applications, en particulier dans le marketing mobile, inspirées de l'exemple du marché japonais.
JB [...] ![]() | ![]() |
![]() | MVNO : Crédit Mutuel-CIC prend le contrôle de NRJ mobile Opérateurs et MVNO | Télécoms | Fusion Acquisition CIC mobile ? Partenaire financier du groupe NRJ depuis le lancement de son opérateur mobile virtuel en 2005, la banque Crédit Mutuel-CIC vient d'annoncer le rachat de 40% du capital du MVNO ce qui porte désormais sa participation à ... 90%.
« [...] ![]() |
Wikipedia : un moteur de recherche en langage naturel Rêve de linguiste, la recherche en langage naturel peut désormais être testée par les internautes sur les contenus de Wikipedia par l'intermédiaire d'un outil conçu par la société Powerset. Reposant sur l'interprétation de phrases construites [...] ![]() | ![]() |

MARDI 13 MAI 2008![]() | Catch up TV : FTV sera exclusivement sur Orange A l'heure où les principaux fournisseurs d'accès à Internet se livrent une farouche bataille autour de la télé de rattrapage, le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision relativement importante. Elle autorise en effet Orange et [...] ![]() |
Surtaxe et temps d'attente : l'ARCEP a tranché Télécoms C'est une annonce publiée la semaine dernière qui nous apprend que l'ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, a rendu sa décision concernant les dispositions de la loi Chatel, votée le 20 décembre 2007, dont [...] ![]() | ![]() |
Free plaide pour une meilleure mutualisation du FTTH auprès d’Eric Besson Télécoms | Opérateurs et MVNO | Haut Débit | En vidéo | Web Politique Dix huit mois après l'annonce d'un plan d'investissement d'un milliard d'euros dans la fibre optique, Maxime Lombardini, Directeur Général de l'opérateur Free, accueillait ce matin Eric Besson, tout nouveau secrétaire d'Etat à l'Economie numérique, [...] ![]() | ![]() |
![]() | L'invention de l'année est un PC Linux pour sénior Système/Réseaux Retour vers le passé. « Magui », un ordinateur simplifié pour personnes âgées, a remporté, dimanche 11 mai à la Foire de Paris, le Concours Lépine 2008, référence depuis plus de 100 ans en ce qui concerne la valorisation des innovations.
La [...] ![]() |
Microsoft lance Messenger TV Haut Débit | Système/Réseaux Un salon de thé virtuel. Microsoft ajoute, d'après Reuters lundi 12 mai, une nouvelle fonctionnalité à son service de messagerie instantanée. La firme de Redmond propose désormais la Messenger TV, un outil permettant de visionner des vidéos [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 057,51 |
0,04 % |
| CAC IT20 | 4 218,43 |
0,85 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 533,73 |
1,48 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 178,43 |
2,54 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
+43,52 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
+7,75 % |
| Thomas ALSINA | 56,21 $ |
+5,76 % |
| Garmin | 47,20 $ |
+5,38 % |
| Sandisk | 33,10 $ |
+5,35 % |
| Vivendi | 26,51 € |
+5,20 % |
| TF1 | 13,30 € |
-3,62 % |
| Avanquest | 5,75 € |
-4,01 % |
| Steria | 22,13 € |
-4,82 % |
| Looksmart | 4,26 $ |
-4,91 % |
| Infogrames | 0,12 € |
-7,69 % |
| Mandriva | 0,35 € |
-7,89 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
43,52 % |
| Intel | 24,97 $ |
4,74 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
2,25 % |
| Cisco | 26,50 $ |
2,91 % |
| Microsoft | 30,47 $ |
1,80 % |
| Alcatel Lucent | 4,80 € |
-1,54 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |