|
|
|
Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
|
|
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisign : 192 millions de noms de domaines enregistrés Selon un récent rapport publié par la société américaine Verisign, au dernier trimestre de l'année dernière, chaque mois, en moyenne 3,7 millions de nouveaux noms de domaines ont été déposés pour un total de 11 millions - toutes extensions confondues [...] ![]() | ![]() |
![]() | Commission européenne : plaintes relatives à Google ePub | Moteurs | Juridique Le numéro un mondial des moteurs de recherche vient d'annoncer qu'il faisait l'objet d'une enquête diligentée par la Commission européenne suite à des plaintes déposées par trois acteurs du monde Internet pour abus de position dominante dans [...] ![]() |

MARDI 23 FEVRIER 2010Avec DoubleClick for Publishers, Google renforce son adserver Une plateforme pour les gouverner tous ? Google a mis en ligne lundi sa nouvelle plateforme publicitaire destiné aux éditeurs de sites, DoubleClick for Publishers (DFP), qui réunit et remplace les différentes offres dont disposait le moteur [...] ![]() | ![]() |
![]() | La suite Zoho se connecte à Facebook Après avoir permis aux utilisateurs de se connecter avec un identifiant Google, Google Apps et Yahoo!, l'équipe développant la suite d'outils bureautiques hébergés Zoho annonce la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité permettant de se [...] ![]() |
Attaques sur Google : la Chine dément à nouveau Vendredi dernier, nous apprenions, via le New York Times, que l'origine des cyber-attaques lancées contre Google avaient été identifiées. La première aurait été localisée à l'université de Shanghai tandis que la seconde impliquerait l'école [...] ![]() | ![]() |
![]() | Twitter : 50 millions de tweets chaque jour Sur son blog officiel, l'équipe de Twitter annonce avoir dépassé le cap symbolique des 50 millions de messages publiés chaque jour sur son réseau de micro-blogging soit 600 « tweets » par seconde. A titre de comparaison, en 2007, la start-up [...] ![]() |
ACTA : la riposte graduée s'immisce dans le traité Plusieurs informations auraient été découvertes sur les propositions qui ont été formulées pour l'accord commercial anti-contrefaçon, également connu sous le nom de l'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ). En regroupant la Commission Européenne, [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Fibre optique : la mutualisation va pouvoir commencer L'Autorité de régulation des télécoms s'est félicitée lundi, dans un communiqué, de la publication par les opérateurs des offres qui permettront à leurs concurrents d'emprunter leurs réseaux en fibre optique. De ce fait, les déploiements verticaux [...] ![]() |
Amazon et Microsoft partageront leurs brevets Juridique | Open source Microsoft et Amazon ont annoncé lundi soir la signature d'un accord selon les termes duquel chacune de deux sociétés pourra accéder au catalogue des brevets détenus par l'autre. Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été précisées, [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 22 FEVRIER 2010Yahoo! Search : "nous sommes au top sur l'interface" De passage en Europe, Yoelle Maarek, chercheur au laboratoire Yahoo! Labs en Israël, a présenté l'avenir du moteur de recherche de la société Internet au lendemain des accords signés avec Microsoft. En effet, vendredi dernier, la Commission [...] ![]() | ![]() ![]() |
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |