| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVNO : Crédit Mutuel-CIC prend le contrôle de NRJ mobile Opérateurs et MVNO | Télécoms | Fusion Acquisition CIC mobile ? Partenaire financier du groupe NRJ depuis le lancement de son opérateur mobile virtuel en 2005, la banque Crédit Mutuel-CIC vient d'annoncer le rachat de 40% du capital du MVNO ce qui porte désormais sa participation à ... 90%.
« [...] ![]() |
![]() | Wikipedia : un moteur de recherche en langage naturel Rêve de linguiste, la recherche en langage naturel peut désormais être testée par les internautes sur les contenus de Wikipedia par l'intermédiaire d'un outil conçu par la société Powerset. Reposant sur l'interprétation de phrases construites [...] ![]() |

MARDI 13 MAI 2008Catch up TV : FTV sera exclusivement sur Orange A l'heure où les principaux fournisseurs d'accès à Internet se livrent une farouche bataille autour de la télé de rattrapage, le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision relativement importante. Elle autorise en effet Orange et [...] ![]() | ![]() |
Surtaxe et temps d'attente : l'ARCEP a tranché Télécoms C'est une annonce publiée la semaine dernière qui nous apprend que l'ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, a rendu sa décision concernant les dispositions de la loi Chatel, votée le 20 décembre 2007, dont [...] ![]() | ![]() |
![]() | Free plaide pour une meilleure mutualisation du FTTH auprès d’Eric Besson Télécoms | Opérateurs et MVNO | Haut Débit | En vidéo | Web Politique Dix huit mois après l'annonce d'un plan d'investissement d'un milliard d'euros dans la fibre optique, Maxime Lombardini, Directeur Général de l'opérateur Free, accueillait ce matin Eric Besson, tout nouveau secrétaire d'Etat à l'Economie numérique, [...] ![]() |
![]() | L'invention de l'année est un PC Linux pour sénior Système/Réseaux Retour vers le passé. « Magui », un ordinateur simplifié pour personnes âgées, a remporté, dimanche 11 mai à la Foire de Paris, le Concours Lépine 2008, référence depuis plus de 100 ans en ce qui concerne la valorisation des innovations.
La [...] ![]() |
Microsoft lance Messenger TV Haut Débit | Système/Réseaux Un salon de thé virtuel. Microsoft ajoute, d'après Reuters lundi 12 mai, une nouvelle fonctionnalité à son service de messagerie instantanée. La firme de Redmond propose désormais la Messenger TV, un outil permettant de visionner des vidéos [...] ![]() | ![]() |
Friend Connect : Google poursuit son offensive dans le social Blogging | Réseaux sociaux Challenger de Microsoft, MySpace ou Facebook dans l'univers des réseaux sociaux, Google a profité de sa présence à la conférence Campfire One pour dévoiler «Friend Connect», une première application de sa plate-forme OpenSocial autorisant les [...] ![]() | ![]() |
![]() | Cartographie 3D: Microsoft lance son WorldWide Telescope Système/Réseaux La tête dans les étoiles. L'américain, Microsoft, a officiellement lancé, lundi 12 mai, la bêta publique de son « télescope virtuel », le WorldWide Telescope. La firme spécialiste de l'informatique suit ainsi les traces de Photosynth, HD View [...] ![]() |
![]() | Luc Chatel veut stopper le spam sur mobiles Réseaux mobiles | Gouvernance C'est un troisième sujet en rapport avec la téléphonie mobile qui préoccupe actuellement le gouvernement français, après avoir mené une campagne pour faire baisser le prix de l'itinérance mobile - aidé sur ce point par Bruxelles - et celui [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 055,24 |
1,13 % |
| CAC IT20 | 4 182,88 |
0,48 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 518,60 |
0,94 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 161,70 |
1,65 % |
| Sony | 49,77 $ |
+8,05 % |
| Neovia Electronics | 3,55 € |
+7,25 % |
| Wavecom | 6,71 € |
+6,85 % |
| Aufeminin.com | 16,02 € |
+6,80 % |
| Cybergun | 5,10 € |
+6,03 % |
| NRJ Group | 6,10 € |
+5,54 % |
| Senior Planet | 2,53 € |
-3,07 % |
| Modelabs | 2,84 € |
-3,73 % |
| Avanquest | 5,99 € |
-3,85 % |
| Cibox | 0,23 € |
-4,17 % |
| Artprice | 11,64 € |
-4,59 % |
| Infogrames | 0,13 € |
-7,14 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
3,28 % |
| Yahoo | 27,09 $ |
2,00 % |
| Intel | 24,15 $ |
1,64 % |
| France Telecom | 20,61 € |
-0,17 % |
| Microsoft | 30,00 $ |
0,74 % |
| Cisco | 26,05 $ |
0,62 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |